
Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
| Gol fatti | Part.Gioc. | % sul totale | Media gol | 1 gol ogni n partite | % pres. |
Feller Elio (portiere) | 0 | 16 | 0% | 0,00 | 0,00 | 62% |
Sartori Livio (pivot) | 2 | 21 | 1% | 0,10 | 10,50 | 81% |
Bazzanella Michele (centrale/laterale) | 20 | 23 | 13% | 0,87 | 1,15 | 88% |
Baldo Elvio (pivot) | 66 | 24 | 43% | 2,75 | 0,36 | 92% |
Negri Michele (laterale) | 5 | 10 | 3% | 0,50 | 2,00 | 38% |
Ciurletti Marco (centrale) | 0 | 2 | 0% | 0,00 | 0,00 | 8% |
D'Andrea Gustavo (laterale) | 4 | 18 | 3% | 0,22 | 4,50 | 69% |
Zadra Mauro (centrale) | 1 | 20 | 1% | 0,05 | 20,00 | 77% |
Coser Mauro (laterale) | 31 | 24 | 20% | 1,29 | 0,77 | 92% |
Dicicco Tiziano (portiere) | 0 | 18 | 0% | 0,00 | 0,00 | 69% |
Voltolini Gianni (laterale) | 4 | 21 | 3% | 0,19 | 5,25 | 81% |
Gasperotti Stefano (laterale) | 10 | 22 | 6% | 0,45 | 2,20 | 85% |
Cuni Bruno | 0 | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | 4% |
Faes | 0 | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | 4% |
Gaddo Flavio | 5 | 15 | 3% | 0,33 | 3,00 | 58% |
Giovanelli | 0 | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | 4% |
Magelli | 0 | 2 | 0% | 0,00 | 0,00 | 8% |
Paissan Demis | 3 | 2 | 2% | 1,50 | 0,67 | 8% |
Todaro Simone | 1 | 2 | 1% | 0,50 | 2,00 | 8% |
Turrini | 2 | 3 | 1% | 0,67 | 1,50 | 12% |
Totale squadra | 154 | 26 | 100% | 5,92 | 0,17 | 100% |
|


Per informazioni
scrivete a
 |