Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
Legion of Doom(14)
- Marco(5) 4 - 6
Partita giocata il 19 ottobre 2007 nella palestra di Ravina Navarini alle ore
20.30
Acler Michele | 0 | | Gatta Giuseppe | 0 | |
Amoresano Andrea | 1 | | Tomasini Cristian | 0 | |
Baldo Massimo | 0 | | Pocher Massimo | 0 | |
Biasion Christian | 0 | | Filippi Wiliam | 0 | |
Coser Stefano | 0 | | Galvagni Alessandro | 0 | |
Gerosa Andrea | 0 | | CalabrĂ² Antonio | 5 | |
Malfatti Nicola | 2 | | Barozzi Carlo | 0 | |
Moser Luca | 0 | | Bortolotti Francesco | 1 | |
Stenico Michele | 0 | | Bellini Daniele | 0 | |
Voyat Alex | 1 | | Battisti Daniele | 0 | |
|
Per informazioni
scrivete a
|