
Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
Marco(5)
- Tione(7) 4 - 4
Partita giocata il 26 ottobre 2007 nella palestra di Marco di Rovereto alle ore
20.30
| Gatta Giuseppe | 0 | | Aldeni R. | 1 | |
| Graiff Lucio | 0 | | Bertolini G. | 2 | |
| Tomasini Cristian | 0 | | Bertolini S. | 0 | |
| Pocher Massimo | 0 | | Borgonovo M. | 0 | |
| Galvagni Alessandro | 1 | | Castellani G. | 1 | |
| CalabrĂ² Antonio | 2 | | Loranzi W. | 0 | |
| Barozzi Carlo | 0 | | Monaco A. | 0 | |
| Bortolotti Francesco | 0 | | Parolari G. | 0 | |
| Bellini Daniele | 0 | | Pizzini N. | 0 | |
| Battisti Daniele | 1 | | Rivani A. | 0 | |
|


Per informazioni
scrivete a
 |