Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
Pomarolo(2)
- Altipiani Calcio(14) 11 - 7
Partita giocata il 21 novembre 2007 nella palestra di Pomarolo alle ore
21.00
Adami Roberto | 2 | | Trenti Adam | 0 | |
Bevacqua Luigi | 1 | | Fedrizzi Stefano | 0 | |
Corradini Andrea | 0 | | Filz Marco | 1 | |
Dossi | 0 | | Dalprà Nicola | 1 | |
Fasanelli Daniele | 2 | | Trenti Thomas | 0 | |
Fiorani Daniel | 2 | | Rech Emilio | 1 | |
Lisi Andrea | 2 | | Carotta Adriano | 1 | |
Manica Manuel | 0 | | Simoni Marco | 1 | |
Scazziotta Giacomo | 1 | | Port Nicola | 1 | |
Volani Alessandro | 1 | | Larcher Gabriele | 1 | |
|
Per informazioni
scrivete a
|