
Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
Pol. Valcembra(9)
- Clan Pizz.La Nave(10) 5 - 7
Partita giocata il 12 ottobre 2007 nella palestra di Albiano alle ore
21.30
| Mattevi Patrick | 0 | | Chemelli Alberto | 0 | |
| Casagrande Mirco | 0 | | Fronza Nicola | 1 | |
| Paolazzi Diego | 2 | | Battisti Mario | 1 | |
| Caresia Andrea | 0 | | Degasperi Alessandro | 2 | |
| Menegatti Gabriele | 1 | | Clementel Luca | 2 | |
| Calovi Tiziano | 0 | | Dorigatti Paolo | 0 | |
| Andreatta Andrea | 0 | | Debiasi Paolo | 0 | |
| Andreatta Michele | 1 | | Gianordoli Maurizio | 1 | |
| Zancanella Mirko | 1 | | | | |
|


Per informazioni
scrivete a
 |