Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
Sorasass(9)
- Aldeno(6) 5 - 9
Partita giocata il 8 febbraio 2008 nella palestra di Terlago alle ore
20.15
Bragagna Gabriele | 1 | | Maistri Mattia | 2 | |
Marchi Stefano | 2 | | Galvagni Alcide | 0 | |
Ranzi Michele | 1 | | Geraci Roberto | 1 | |
Zanin Paolo | 1 | | Bisesti Daniele | 0 | |
| | | Beozzo Mirko | 1 | |
| | | Pilati Sebastiano | 2 | |
| | | Cuel Alessandro | 1 | |
| | | Buccella Roberto | 0 | |
| | | Dammacco Leonardo | 2 | |
| | | Larcher Ivan | 0 | |
| | | Rossi Luca | 0 | |
|
Per informazioni
scrivete a
|