| Fabozzi Claudio (Tridentina) | 61 |
| Andriani Marco (Aurora/Stivo) | 54 |
| Mazzucchi Luca (Sacco San Giorgio) | 53 |
| Manica Andrea (Sacco San Giorgio) | 46 |
| Jatro Oltien (Sacco San Giorgio) | 43 |
| Matassoni Mattia (Lizzana C.S.I.) | 40 |
| Guarriello Gabriele (Tridentina) | 39 |
| Bortolotti Andrea (Pol. Stella Verde) | 39 |
| Manica Alessandro (Destradige) | 37 |
| Simoni Marco (Altipiani Calcio) | 37 |
| Ferrari Luca (Ledrense) | 36 |
| Caglierotti Mauro (Val di Gresta) | 35 |
| Mutinelli Mauro (Sacra Famiglia) | 34 |
| Risatti Cristian (Nuova Alta Vallagarina) | 34 |
| Scazziota Giacomo (Pol. Stella Verde) | 33 |
| Vettori Fabrizio (Nuova Alta Vallagarina) | 33 |
| Giovanella Marco (Lizzana C.S.I.) | 32 |
| Dallabona Corrado (Aurora/Stivo) | 31 |
| Mancabelli Manuel (Amatori Basso Sarca) | 31 |
| Potrich Alberto (San Rocco) | 31 |
| Cellana Francesco (Ledrense) | 30 |
| Pellegrini Paolo (Aurora/Stivo) | 29 |
| Libera Roberto (New Team Futsal) | 28 |
| Calzà Roberto (Amatori Basso Sarca) | 27 |
| Badocchi Paolo (Destradige) | 27 |
| Toniolli Stefano (Val di Gresta) | 27 |
| Caramia Cosimo (Tridentina) | 25 |
| Carraro Samuele (Sacra Famiglia) | 25 |
| Ciechi Omar (Futsal Sacco) | 25 |
| Pellegrini Marco (Aurora/Stivo) | 25 |
| Donzella Alberto (Destradige) | 23 |
| Mazzucchi Alberto (Val di Gresta) | 23 |
| Pasqualetto Luca (San Rocco) | 23 |
| Monco Loris (Altipiani Calcio) | 22 |
| Manfredi Paolo (San Rocco) | 22 |
| Corazzina Giuseppe (Tridentina) | 22 |
| Sandri Leonardo (Tridentina) | 21 |
| Giovanetti Lucio (Ledrense) | 21 |
| Zambanini Gianni (San Rocco) | 21 |
| Angeli Alen (Sacco San Giorgio) | 19 |
| Carotta Adriano (Altipiani Calcio) | 19 |
| Rosa Gnuffi Ronny (Aurora/Stivo) | 19 |
| Cumer Michele (Lizzana C.S.I.) | 18 |
| Plotegher Nicola (Destradige) | 18 |
| Corradini Andrea (Destradige) | 18 |
| Gasperini Daniele (Lizzana C.S.I.) | 17 |
| Olivieri Massimo (San Rocco) | 17 |
| Perini Alessandro (Aurora/Stivo) | 17 |
| Setti Andrea (Sacco San Giorgio) | 17 |
| Trentini Paolo (Destradige) | 17 |
| Lutterotti Andrea (Aurora/Stivo) | 17 |
| Morandi Catullo (Aurora/Stivo) | 16 |
| Mirante Pasquale (New Team Futsal) | 16 |
| Pedotti Massimiliano (San Rocco) | 16 |
| Zorzutti Luca (Lizzana C.S.I.) | 16 |
| Bruschetti Mirko (Destradige) | 16 |
| Seber Mauro (San Rocco) | 15 |
| Pugliese Barbato (Nuova Alta Vallagarina) | 15 |
| Ravagni Giovanni (Sacra Famiglia) | 15 |
| Raffaelli Daniele (Amatori Basso Sarca) | 15 |
| Benoni Moris (Val di Gresta) | 15 |
| Matassoni Gabriele (Futsal Sacco) | 15 |
| Angheben Alberto (Lizzana C.S.I.) | 15 |
| Dalprà Arcadio (Altipiani Calcio) | 15 |
| Casti Lorenzo (Pol. Stella Verde) | 15 |
| Giordani Elia (Futsal Sacco) | 14 |
| Ferraro Giovanni (Altipiani Calcio) | 14 |
| Caliò Giovanni (New Team Futsal) | 14 |
| Saraci Bland (Tridentina) | 13 |
| Coser Lorenzo (Sacra Famiglia) | 13 |
| Giovanazzi Emanuele (Futsal Sacco) | 13 |
| Bianchi Guido (New Team Futsal) | 13 |
| Ferrari Gianni (Sacra Famiglia) | 13 |
| Incandela Vito (Lizzana C.S.I.) | 13 |
| Lisi Andrea (Destradige) | 12 |
| Alessi Thomas (Altipiani Calcio) | 12 |
| Sirchia (Tridentina) | 12 |
| Coati Simone (Val di Gresta) | 12 |
| Manica Stefano (Sacco San Giorgio) | 12 |
| Ioppi Dario (Aurora/Stivo) | 12 |
| Benoni Juri (Val di Gresta) | 12 |
| Gabrielli Lorenzo (Sacra Famiglia) | 12 |
| Todesco Manuel (Lizzana C.S.I.) | 11 |
| Salvetti Eros (Destradige) | 11 |
| Tamanini Matteo (Lizzana C.S.I.) | 11 |
| Paternostro Matteo (Aurora/Stivo) | 11 |
| Dalprà Nicola (Altipiani Calcio) | 11 |
| Di Marco Luca (Destradige) | 11 |
| Ascalone Davide (Sacra Famiglia) | 10 |
| Canali Nicola (New Team Futsal) | 10 |
| Toniolli Paolo (Val di Gresta) | 10 |
| Scremin Renzo (San Rocco) | 10 |
| Zenatti Maurizio (San Rocco) | 10 |
| Liber Mirko (Nuova Alta Vallagarina) | 10 |
| Poli Alberto (Futsal Sacco) | 10 |
| Malesani Mauro (Pol. Stella Verde) | 10 |
| Maraner Gaetano (New Team Futsal) | 10 |
| Hodo Nertil (Sacra Famiglia) | 9 |
| Arlanch Alessandro (Futsal Sacco) | 9 |
| Tranquillini Matteo (Futsal Sacco) | 9 |
| Todeschi Riccardo (Sacra Famiglia) | 9 |
| Cordioli Oscar (Pol. Stella Verde) | 9 |
| Nauti Nicola (Ledrense) | 8 |
| Mangano Carmelo (Tridentina) | 8 |
| Pisati Dimitri (New Team Futsal) | 8 |
| Ribaga Thomas (Ledrense) | 8 |
| Mazzucchi Alex (Val di Gresta) | 8 |
| Fortin Mattia (Sacco San Giorgio) | 8 |
| Franzinelli Alberto (Ledrense) | 8 |
| Bisoffi Giacomo (Futsal Sacco) | 7 |
| Collotta Roberto (Ledrense) | 7 |
| Ciaghi Ivan (Val di Gresta) | 7 |
| Manfrini Marco (Sacra Famiglia) | 6 |
| Consolati Roberto (Nuova Alta Vallagarina) | 6 |
| Minoia Emanuel (San Rocco) | 6 |
| Gerosa Omar (San Rocco) | 6 |
| Fiorio Ivan (Amatori Basso Sarca) | 6 |
| Frisinghelli Sebastian (Futsal Sacco) | 6 |
| Candioli Michele (Nuova Alta Vallagarina) | 6 |
| Alovisi Luca (Sacra Famiglia) | 6 |
| Costanzo Giuseppe (Tridentina) | 6 |
| Arlanch Andrea (Futsal Sacco) | 5 |
| Risatti Nicola (Ledrense) | 5 |
| Brusco Stefano (Lizzana C.S.I.) | 5 |
| Filippi Thomas (Ledrense) | 5 |
| Ondertoller Alessandro (Nuova Alta Vallagarina) | 5 |
| Cicognani Sergio (Amatori Basso Sarca) | 5 |
| Degaetano Nicola (Tridentina) | 5 |
| Gerola Romano (New Team Futsal) | 5 |
| Raffaelli Stefano (Nuova Alta Vallagarina) | 5 |
| Garniga Matteo (Pol. Stella Verde) | 4 |
| Chavez Mandressi Pablo Sebastian (Lizzana C.S.I.) | 4 |
| Dalbosco Federico (Nuova Alta Vallagarina) | 4 |
| Angeli Egon (Futsal Sacco) | 4 |
| Morellato William (Pol. Stella Verde) | 4 |
| Marinoni Matteo (New Team Futsal) | 4 |
| Angelini Luciano (Amatori Basso Sarca) | 4 |
| Filippi Luca (Ledrense) | 4 |
| Zambelli Luca (Nuova Alta Vallagarina) | 3 |
| Consolati Davide (Nuova Alta Vallagarina) | 3 |
| Vicenzi Andrea (Val di Gresta) | 3 |
| Fegatella Maurizio (Sacco San Giorgio) | 3 |
| Ceradini Denis (Altipiani Calcio) | 3 |
| Scaccuto Angelo (Ledrense) | 3 |
| Viesi Gabriele (New Team Futsal) | 3 |
| Giuliano Giovanni (Nuova Alta Vallagarina) | 3 |
| Filz Marco (Altipiani Calcio) | 3 |
| Tomasini Paolo (Sacco San Giorgio) | 3 |
| Vincenzi Roberto (Amatori Basso Sarca) | 3 |
| Sartori Roberto (Ledrense) | 3 |
| Galvagni Graziano (New Team Futsal) | 3 |
| Bolner Marco (Sacra Famiglia) | 3 |
| Amigassi Alessio (Ledrense) | 3 |
| Dallapietra Gabriele (Val di Gresta) | 3 |
| Casolla Giulio (Ledrense) | 2 |
| Torboli Marco (Sacco San Giorgio) | 2 |
| Ciaghi Nicholas (Val di Gresta) | 2 |
| Sbarberi Davide (Amatori Basso Sarca) | 2 |
| Rama Ylber (Amatori Basso Sarca) | 2 |
| Zanetti Andrea (New Team Futsal) | 2 |
| Baroncini Diego (Pol. Stella Verde) | 2 |
| Bugoloni Alessandro (Aurora/Stivo) | 2 |
| Lospinuso Rocco (New Team Futsal) | 2 |
| Dibenedetto Adriano (Tridentina) | 2 |
| Ferrari Filippo (Ledrense) | 2 |
| Mazzucchi Amedeo (Val di Gresta) | 2 |
| Papa Maurizio (Pol. Stella Verde) | 2 |
| Bianchi Giovanni (Futsal Sacco) | 2 |
| Cappelletti Rudy (Val di Gresta) | 2 |
| Barozzi Andrea (Lizzana C.S.I.) | 2 |
| Modena Valentino (Pol. Stella Verde) | 2 |
| Ciaghi Giorgio (Val di Gresta) | 1 |
| Agolli Ervin (Amatori Basso Sarca) | 1 |
| Lanaro Matteo (Lizzana C.S.I.) | 1 |
| Caliari Vittorio (Sacra Famiglia) | 1 |
| Pedrotti Andrea (Sacco San Giorgio) | 1 |
| Lorandi Gianni (Nuova Alta Vallagarina) | 1 |
| Simoncelli Davide (Lizzana C.S.I.) | 1 |
| Bonante Antonio (Tridentina) | 1 |
| Trentini Massimo (Sacra Famiglia) | 1 |
| Pombeni Marco (Amatori Basso Sarca) | 1 |
| Bevilacqua Marco (New Team Futsal) | 1 |
| Boni Loris (Ledrense) | 1 |
| Boninsegna Stefano (Amatori Basso Sarca) | 1 |
| Angeli Claudio (Aurora/Stivo) | 1 |
| Garniga Bruno (Lizzana C.S.I.) | 1 |
| Perghem Nicola (Tridentina) | 1 |
| Cazzanelli Stefano (San Rocco) | 1 |
| Lutterotti Cristian (Amatori Basso Sarca) | 1 |
| Vaccari Guido (San Rocco) | 1 |
| Bazzanella Roberto (New Team Futsal) | 1 |
| Bertè Devis (Sacco San Giorgio) | 1 |
| Voltolini Stefano (Destradige) | 1 |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello a cui assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).