| Zancanella Mirko (Pol. Valcembra) | 58 |
| Battisti Mario (Clan Pizz.La Nave) | 45 |
| Casalanguida Matteo (Levico Terme) | 43 |
| Degasperi Alessandro (Clan Pizz.La Nave) | 43 |
| Caresia Andrea (Pol. Valcembra) | 39 |
| Dalsasso Paolo (Bellesini) | 39 |
| Baldo Elvio (Futsal Sopramonte) | 33 |
| Malfatti Nicola (Legion of Doom) | 32 |
| Pante Davide (Futsal Valcismon) | 31 |
| Coser Mauro (Futsal Sopramonte) | 29 |
| Miranda Edmondo (Oltrefersina) | 28 |
| Cavaliere (Green Tower B) | 27 |
| Benedetti (Green Tower B) | 27 |
| Franzoi Lorenzo (Real Fradeo) | 27 |
| Falconeri Roberto (Levico Terme) | 26 |
| Martignoni Luca (Futsal Sopramonte) | 26 |
| Voyat Alex (Legion of Doom) | 25 |
| Riga Mirko (Futsal Valcismon) | 24 |
| Segata (Green Tower B) | 24 |
| Debiasi Paolo (Clan Pizz.La Nave) | 23 |
| El Amrani Khalil (Bellesini) | 21 |
| Dorigatti Mirko (Fraveggio-Gardolo) | 21 |
| Decarli Luigi (Legion of Doom) | 20 |
| Giopp Antonio (Futsal Valcismon) | 19 |
| Carmeci (Green Tower B) | 18 |
| Fabbro Elvis (Real Fradeo) | 17 |
| Baldo Michele (Futsal Sopramonte) | 17 |
| Passamani Walter (Futsal Sopramonte) | 16 |
| Amoresano Andrea (Legion of Doom) | 16 |
| Sandri Davide (Bellesini) | 16 |
| Detassis Matteo (Nordauto Virtus) | 15 |
| Bonato Alessandro (Levico Terme) | 15 |
| Negri Michele (Futsal Sopramonte) | 15 |
| Salzano Michele (Nordauto Virtus) | 15 |
| Sartori Claudio (Oltrefersina) | 14 |
| Brandstetter Luca (Primiero S. M.) | 14 |
| Braus Valter (Nordauto Virtus) | 14 |
| Dalsasso Marco (Bellesini) | 14 |
| Clementel Luca (Clan Pizz.La Nave) | 14 |
| Bonat Luca (Primiero S. M.) | 13 |
| Bazzanella Michele (Futsal Sopramonte) | 13 |
| Paris Jonathan (Nordauto Virtus) | 13 |
| Trentin Andrea (Real Fradeo) | 13 |
| Maccagnan Daniel (Primiero S. M.) | 12 |
| Ieno Matteo (Primiero S. M.) | 12 |
| Menguzzo Alex (Futsal Valcismon) | 12 |
| Berti Mauro (Bellesini) | 12 |
| Cassol Roy (Bellesini) | 12 |
| Marino Virginio (Green Tower B) | 12 |
| Filippi Renato (Oltrefersina) | 11 |
| Brusco Andrea (Nordauto Virtus) | 11 |
| Gianordoli Maurizio (Clan Pizz.La Nave) | 11 |
| Minati Marco (Real Fradeo) | 11 |
| Andreatta Michele (Pol. Valcembra) | 10 |
| Berrone Mirco (Legion of Doom) | 10 |
| De Bona Christian (Primiero S. M.) | 9 |
| Cunjalo Nejrudin (Levico Terme) | 9 |
| Calovi Tiziano (Pol. Valcembra) | 9 |
| Canali Lorenzo (Fraveggio-Gardolo) | 9 |
| Belli Patrick (Fraveggio-Gardolo) | 9 |
| Fontanari Cristian (Levico Terme) | 9 |
| Divina Aldo (Real Fradeo) | 8 |
| Chiesa (Green Tower B) | 8 |
| Chiogna Giovanni (Nordauto Virtus) | 8 |
| Paolazzi Diego (Pol. Valcembra) | 8 |
| Boldo Diego (Futsal Valcismon) | 8 |
| Loss Michele (Fraveggio-Gardolo) | 8 |
| Biasion Chistian (Legion of Doom) | 8 |
| Frara Massimo (Futsal Sopramonte) | 8 |
| Zini Damiano (Futsal Pine') | 7 |
| Piva Andrea (Oltrefersina) | 7 |
| Monsorno Andrea (Bellesini) | 7 |
| Gastaldello Andrea (Futsal Valcismon) | 7 |
| Clamer Massimiliano (Legion of Doom) | 7 |
| Benedetti Davide (Pol. Valcembra) | 7 |
| Tomaseni (Green Tower B) | 7 |
| Redzepi Redzep (Futsal Pine') | 6 |
| Meneghini Roberto (Futsal Valcismon) | 6 |
| Corona Fabio (Primiero S. M.) | 6 |
| Gaio Luigi Adriano (Futsal Valcismon) | 5 |
| Doff Sotta Marco (Primiero S. M.) | 5 |
| Salzano Simone (Nordauto Virtus) | 5 |
| Santin (Green Tower B) | 5 |
| Braus Massimo (Nordauto Virtus) | 5 |
| Menegatti Gabriele (Pol. Valcembra) | 5 |
| Troilo Massimiliano (Nordauto Virtus) | 5 |
| Bazzanella Ugo (Futsal Pine') | 4 |
| Degasperi Daniele (Legion of Doom) | 4 |
| Marzari Manuel (Oltrefersina) | 4 |
| Sevignani Alessandro (Fraveggio-Gardolo) | 4 |
| Fraizingher Fabrizio (Levico Terme) | 4 |
| Furlani Paolo (Fraveggio-Gardolo) | 4 |
| Miclet Massimo (Primiero S. M.) | 4 |
| Demozzi Thomas (Fraveggio-Gardolo) | 4 |
| Anesi Francesco (Real Fradeo) | 4 |
| Terrasi Luca (Fraveggio-Gardolo) | 4 |
| Stanchina Roberto (Clan Pizz.La Nave) | 4 |
| Belli Federico (Fraveggio-Gardolo) | 4 |
| Campestrin Fabrizio (Bellesini) | 4 |
| Monari Francesco (Real Fradeo) | 4 |
| Pasquale Nicola (Levico Terme) | 4 |
| Montoleone Fabrizio (Levico Terme) | 4 |
| Valentini Remo (Levico Terme) | 4 |
| Casagrande Mirco (Pol. Valcembra) | 4 |
| Valcanover Fabrizio (Levico Terme) | 4 |
| Cristofoletti Luca (Real Fradeo) | 4 |
| Acquaviva Antonio (Futsal Pine') | 3 |
| Orler Sergio (Primiero S. M.) | 3 |
| Casagranda Andrea (Oltrefersina) | 3 |
| Villiotti Stefano (Futsal Pine') | 3 |
| Mottes Manuel (Fraveggio-Gardolo) | 3 |
| Ciurletti Marco (Futsal Sopramonte) | 3 |
| Andreatta Rolando (Pol. Valcembra) | 3 |
| Trisotto Michele (Bellesini) | 3 |
| D'augusta Lucangelo (Clan Pizz.La Nave) | 3 |
| Moser Luca (Legion of Doom) | 3 |
| Dalceggio Michele (Fraveggio-Gardolo) | 2 |
| Kanani A. (Fornace) | 2 |
| Nocera Giuseppe (Oltrefersina) | 2 |
| Zamboni (Green Tower B) | 2 |
| Avi Andrea (Pol. Valcembra) | 2 |
| Zadra Mauro (Futsal Sopramonte) | 2 |
| Brunet Andrea (Primiero S. M.) | 2 |
| Ropelato Rodolfo (Bellesini) | 2 |
| Pasqualetto Andrea (Primiero S. M.) | 2 |
| Tava Corrado (Fraveggio-Gardolo) | 2 |
| Crispino Stefano (Clan Pizz.La Nave) | 2 |
| Pezzino Davide (Levico Terme) | 2 |
| D' Incau Mattia (Futsal Valcismon) | 2 |
| Tissot Edilio (Primiero S. M.) | 2 |
| Pegoretti Fabrizio (Fraveggio-Gardolo) | 2 |
| Poletti Francesco (Futsal Valcismon) | 2 |
| Forlin Fulvio (Futsal Valcismon) | 2 |
| Dori Dimitri (Clan Pizz.La Nave) | 2 |
| Marchel Alessandro (Futsal Sopramonte) | 2 |
| Santoro Salvatore (Nordauto Virtus) | 2 |
| Gilli Andrea (Fraveggio-Gardolo) | 1 |
| Gozzer (Oltrefersina) | 1 |
| Merignolo (Green Tower B) | 1 |
| Nana (Fornace) | 1 |
| Porcelli (Oltrefersina) | 1 |
| Tison (Fornace) | 1 |
| Lazzerini (Oltrefersina) | 1 |
| Quaresima Cristian (Futsal Pine') | 1 |
| Sferrazza Calogero (Levico Terme) | 1 |
| Cilli Stefano (Fraveggio-Gardolo) | 1 |
| Corso Manuel (Primiero S. M.) | 1 |
| Mora Mattia (Nordauto Virtus) | 1 |
| Ferrai Alessandro (Bellesini) | 1 |
| Pisoni Manuel (Nordauto Virtus) | 1 |
| Svaldi Livio (Futsal Pine') | 1 |
| Faoro Mirco (Futsal Valcismon) | 1 |
| Lorenzin Matteo (Real Fradeo) | 1 |
| Mengarda Vincenzo (Bellesini) | 1 |
| Denari Eros (Fraveggio-Gardolo) | 1 |
| Mattivi Nicola (Fraveggio-Gardolo) | 1 |
| Santoni Filippo (Fraveggio-Gardolo) | 1 |
| Gasperotti Stefano (Futsal Sopramonte) | 1 |
| Caddeo Nicola (Legion of Doom) | 1 |
| Klaser Renato (Real Fradeo) | 1 |
| Depaoli (Green Tower B) | 1 |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello a cui assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).