| Zanin Paolo (Sorasass) | 59 |
| Wegher Alessio (Imperial Grumo) | 51 |
| Donini Gianluca (Real Andalo) | 50 |
| Zini Luca (Valle di Non) | 50 |
| Furlani Valdo (Bolghera) | 45 |
| Pisoni Fabrizio (Vivinsport Progetto 92) | 43 |
| Tessadri Marco (Fai della Paganella) | 43 |
| Dondi Gianpaolo (Bolghera) | 42 |
| D'Angelo Andrea (United C8) | 41 |
| Banal Saimon (Real Andalo) | 39 |
| Angeli Thomas (Imperial Grumo) | 37 |
| Mazzalai Nicola (Sorasass) | 36 |
| Serafini Giorgio (Fiave' 1945) | 35 |
| Ghezzi Pierluigi (Real Andalo) | 34 |
| Piga Mirko (Imperial Grumo) | 33 |
| Tessarolo Luca (Martignano) | 31 |
| Gregori Stefano (Team Roncone) | 31 |
| Travaglia Luca (HDI Assicurazioni B) | 30 |
| Reverdito Bove Antonio (Martignano) | 29 |
| Pocher Mirko (Martignano) | 28 |
| Perlot Silvano (Fai della Paganella) | 27 |
| Paris Andrea (Sorasass) | 26 |
| Martino Marcello (Candriai) | 26 |
| Dalla Valle Paolo (Imperial Grumo) | 26 |
| Gualdi Athos (Team Roncone) | 26 |
| Pilati Sebastiano (Aldeno) | 25 |
| Paternoster Matteo (Valle di Non) | 24 |
| Trapin Piero Eugenio (Martignano) | 23 |
| Pizzini Renzo (Team Roncone) | 23 |
| Pinzi Stefano (Candriai) | 22 |
| Chavez Cesar (Piedicastello) | 22 |
| Doliana Andrea (Candriai) | 21 |
| Magelli Gianluca (HDI Assicurazioni B) | 21 |
| Ducoli Gregorio (Team Roncone) | 21 |
| Marchi Stefano (Sorasass) | 20 |
| Sartori Claudio (Piedicastello) | 20 |
| Valentini Mario (United C8) | 20 |
| D'ammacco Leonardo (Aldeno) | 20 |
| Bontempelli Cristian (Fai della Paganella) | 19 |
| Bragagna Gabriele (Sorasass) | 19 |
| Olivo Ivan (Piedicastello) | 19 |
| Trapin Luca (Imperial Grumo) | 18 |
| Giordani Michele (Fiave' 1945) | 18 |
| Martinelli Corrado (Bolghera) | 18 |
| Bottura Diego (Candriai) | 18 |
| Bazzoli Omar (Team Roncone) | 17 |
| Arnoldo Paolo (Bolghera) | 17 |
| Alias Marco (Valle di Non) | 17 |
| Grazzi Alessandro (Fiave' 1945) | 17 |
| Banal Olivo (Real Andalo) | 17 |
| Galvagni Alcide (Aldeno) | 17 |
| Gottardi Enzo (Imperial Grumo) | 17 |
| Zulberti Ivan (United C8) | 17 |
| Barone Corrado (United C8) | 16 |
| Nones Ivan (Piedicastello) | 15 |
| Geraci Roberto (Aldeno) | 15 |
| Bonenti Ivan (Team Roncone) | 15 |
| Dalla Torre Luca (Martignano) | 15 |
| Licheri Denis (Imperial Grumo) | 15 |
| Pisoni Tommaso (Martignano) | 15 |
| Zamboni Giorgio (Bolghera) | 15 |
| Montecchiani Mattia (Bolghera) | 14 |
| Crosina Alessio (Fiave' 1945) | 14 |
| Nobile Alessandro (Team Roncone) | 14 |
| Agostini Marco (Fai della Paganella) | 13 |
| Giordani Massimo (Fiave' 1945) | 13 |
| Bazzanella Geremia (Real Andalo) | 13 |
| Furlani Massimo (Candriai) | 13 |
| Dalla Torre Marco (Martignano) | 13 |
| Giacomozzi Andrea (Piedicastello) | 13 |
| Deriu Alessandro (Vivinsport Progetto 92) | 13 |
| Frizzera Sergio (HDI Assicurazioni B) | 12 |
| Franch Alessio (Valle di Non) | 11 |
| Schneider Daniele (Valle di Non) | 11 |
| Cuel Alessandro (Aldeno) | 11 |
| Perlot Michele (Fai della Paganella) | 10 |
| Berisa Mirsad (HDI Assicurazioni B) | 10 |
| Garbari Marco (Vivinsport Progetto 92) | 10 |
| Angelone Francesco (HDI Assicurazioni B) | 10 |
| Cazzolli Tobia (United C8) | 10 |
| Flor Jacopo (Valle di Non) | 9 |
| Pelella Paolo (Piedicastello) | 9 |
| De Bellis Luciano (Fiave' 1945) | 9 |
| Beozzo Mirko (Aldeno) | 9 |
| Zini Gabriele (Valle di Non) | 9 |
| Pisacane Mauro (Vivinsport Progetto 92) | 9 |
| Faes Alessandro (Vivinsport Progetto 92) | 9 |
| Sboner Alessandro (Piedicastello) | 9 |
| Clementel Gianni (Fai della Paganella) | 9 |
| Bevilacqua Stefano (HDI Assicurazioni B) | 8 |
| Broseghini Graziano (Sorasass) | 8 |
| Viola Daniele (Sorasass) | 8 |
| Andreatta Simone (Martignano) | 8 |
| Pinilla Gomez Luis Gabriel (Martignano) | 8 |
| Bertoni Nicola (Team Roncone) | 8 |
| Carpio Carmelo (United C8) | 8 |
| Prighel Manuel (HDI Assicurazioni B) | 8 |
| Saverino Luca (Valle di Non) | 7 |
| Buglisi Roberto (Fai della Paganella) | 7 |
| Quihillaborda Pastrana Sebastian (HDI Assicurazioni B) | 7 |
| Garay Pedrosa Andres (HDI Assicurazioni B) | 7 |
| Melchiori Omar (Imperial Grumo) | 7 |
| Roseo Daniel (Team Roncone) | 7 |
| Costantini Mauro (Bolghera) | 7 |
| Zeni Massimo (Real Andalo) | 6 |
| Chistè Christian (Sorasass) | 6 |
| Rossi Luca (Aldeno) | 6 |
| Ricci David (Bolghera) | 6 |
| Conci Marco (Bolghera) | 6 |
| Franch Matteo (Valle di Non) | 6 |
| Ranzi Michele (Sorasass) | 5 |
| Girardi Roberto (Valle di Non) | 5 |
| Clementel Stefano (Fai della Paganella) | 5 |
| Magnini Francesco (Vivinsport Progetto 92) | 5 |
| Ippolito Luca (Vivinsport Progetto 92) | 5 |
| Perli Henrik (Fai della Paganella) | 5 |
| Dalmonego Simone (Real Andalo) | 5 |
| Bertagnolli Alessandro (Real Andalo) | 5 |
| Bottamedi Saverio (Fai della Paganella) | 5 |
| Zendri Matteo (HDI Assicurazioni B) | 4 |
| Paris Andrea (HDI Assicurazioni B) | 4 |
| Perli Luca (Real Andalo) | 4 |
| Postal Simone (HDI Assicurazioni B) | 4 |
| Dallago Gianluca (Valle di Non) | 4 |
| Albatici Andrea (Piedicastello) | 4 |
| Maffei Andrea (Bolghera) | 4 |
| Eccheli Alessandro (Aldeno) | 4 |
| Nicolini Carlo (United C8) | 4 |
| Stringari Michele (Candriai) | 4 |
| Tosi Mattia (Fiave' 1945) | 4 |
| Bottura Nicola (Candriai) | 4 |
| Facchini Stefano (Vivinsport Progetto 92) | 4 |
| Agostini Stefano (Fai della Paganella) | 3 |
| Vivaldi Francesco (HDI Assicurazioni B) | 3 |
| Cantini Marco (Fiave' 1945) | 3 |
| Fedrizzi Alessandro (Martignano) | 3 |
| Mottes Davide (Fai della Paganella) | 3 |
| Bugna Marco (United C8) | 3 |
| Menapace Daniele (United C8) | 3 |
| Caresani Massimiliano (Fiave' 1945) | 3 |
| Ferrari Luca (Imperial Grumo) | 3 |
| Veizi Alfred (HDI Assicurazioni B) | 2 |
| Berlanda Daniel (HDI Assicurazioni B) | 2 |
| Merler Alessandro (Candriai) | 2 |
| Antoniacomi Alessio (Sorasass) | 2 |
| Ricci Jacopo (Bolghera) | 2 |
| Pegoretti Daniel (Aldeno) | 2 |
| Genetti Michele (Valle di Non) | 2 |
| Tait Stefano (Imperial Grumo) | 2 |
| Decarli Cristian (Vivinsport Progetto 92) | 2 |
| Morandini Fulvio (Imperial Grumo) | 1 |
| Pederzolli Mattia (Team Roncone) | 1 |
| Gottardi Christian (Real Andalo) | 1 |
| Munoz (Sorasass) | 1 |
| Bottega Matteo (Sorasass) | 1 |
| Endrizzi Cristian (Fai della Paganella) | 1 |
| Gregori Andrea (Team Roncone) | 1 |
| Piazza Emiliano (HDI Assicurazioni B) | 1 |
| Cortellini Andrea (Piedicastello) | 1 |
| Franceschini Gabriele (Aldeno) | 1 |
| Veronese Cristian (Imperial Grumo) | 1 |
| Beber Ivan (Candriai) | 1 |
| Sboner Stefano (Piedicastello) | 1 |
| Plocek Fabrizio (Piedicastello) | 1 |
| Prandin Riccardo (Imperial Grumo) | 1 |
| Dumbrava Vladut George (HDI Assicurazioni B) | 1 |
| Filippi Claudio (Fiave' 1945) | 1 |
| Monfredini Andrea (Fiave' 1945) | 1 |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello a cui assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).