
Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Cazzanelli Stefano | | - | - | - | | | - | - | | - | - | | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | | 1 | | - | - | |
Manfredi Paolo | 1 | 1 | 1 | 3 | | - | 1 | - | | 1 | 3 | | 1 | 3 | - | | - | - | | 1 | - | - | - | | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 |
Pedotti Massimiliano | | - | - | - | | - | | 1 | | 1 | - | 1 | | - | 1 | | - | - | | 2 | 1 | - | 1 | | - | | 3 | 3 | 2 | |
Potrich Alberto | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | | | - | 4 | 1 | | | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | | - | - | 1 | - | 1 | |
Olivieri Massimo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | | - | | - | 1 | 1 | | 2 | - | - | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | - | - | | - | - | 1 |
Gerosa Omar | | | - | 1 | - | - | - | | | - | | - | 2 | - | - | | | | | | | 2 | 1 | | | - | | | - | |
Zenatti Maurizio | - | - | - | | - | - | - | | | - | - | | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | | | - | 1 | - | - | - |
Seber Mauro | 2 | 2 | | - | 1 | - | 1 | 1 | | - | - | 2 | | - | 2 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
Vaccari Guido | - | - | - | | - | - | | | | - | | | - | - | - | | - | - | - | - | | | - | | 1 | - | - | - | - | - |
Pasqualetto Luca | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 |
Zambanini Gianni | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | | - | - | 1 | 2 | - | 1 | | 1 | 1 | - | - | | 1 | 1 | | - | - | 2 | 5 | | - |
Vender Adriano | - | - | - | - | - | - | | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | - |
Minoia Emanuel | | | | | | | | | | | | | | | | - | 1 | | 1 | - | 1 | 1 | - | | - | | 1 | - | - | 1 |
Scremin Renzo | | | | | | | | | | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | | - | - | - | 1 | - | - |
Autogol avversari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|

Per informazioni
scrivete a

|