Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
Random Team(6)
- Real Rovereto(3) 4 - 3
Partita giocata il 20 marzo 2009 nella palestra di Vela alle ore
20.30
Brugnara Milo | 0 | | Grandi Michele | 0 | |
Bettinazzi Michele | 0 | | Meneghini Nicola | 2 | |
Forgione Andrea | 0 | | Peroni Claudio | 0 | |
Angeli Roberto | 0 | | Manfredi Gabriele | 0 | |
Vanin Andrea | 0 | | Boscherini Alberto | 0 | |
Antolini Massimo | 0 | | Calzà Mattia | 0 | |
Micheli Edy | 4 | | Stofella Luca | 1 | |
Vanin Matteo | 0 | | Secchi Mauro | 0 | |
Brugnara Marco | 0 | | Morin Oscar | 0 | |
| | | Bianchini Andrea | 0 | |
|
Per informazioni
scrivete a
|