Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
Team Roncone(4)
- Martignano(6) 8 - 6
Partita giocata il 1 maggio 2009 nella palestra di Roncone alle ore
22.00
Pizzini Renzo | 0 | | Pisoni Tommaso | 0 | |
Nobile Alessandro | 1 | | Reverdito Bove Antonio | 1 | |
Ducoli Gregorio | 0 | | Dalla Torre Luca | 0 | |
Gregori Stefano | 1 | | Andreatta Simone | 0 | |
Gualdi Athos | 2 | | Dalla Torre Marco | 0 | |
Roseo Daniel | 0 | | Pocher Mirko | 1 | |
Bonenti Ivan | 1 | | Tessarolo Luca | 2 | |
Gazzaroli Vittorio | 0 | | Trapin Piero Eugenio | 2 | |
Amistadi Michele | 0 | | Di Lorenzo Edoardo | 0 | |
Bertoni Nicola | 0 | | | | |
Bazzoli Omar | 3 | | | | |
|
Per informazioni
scrivete a
|