Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
Martignano(6)
- Imperial Grumo(1) 6 - 11
Partita giocata il 8 maggio 2009 nella palestra di Sopramonte alle ore
20.30
Pisoni Tommaso | 0 | | Trapin Luca | 2 | |
Reverdito Bove Antonio | 1 | | Ferrari Luca | 0 | |
Dalla Torre Luca | 0 | | Tait Stefano | 0 | |
Dalla Torre Marco | 0 | | Gottardi Enzo | 1 | |
Pocher Mirko | 1 | | Licheri Denis | 1 | |
Tessarolo Luca | 2 | | Angeli Thomas | 2 | |
Trapin Piero Eugenio | 2 | | Piga Mirko | 3 | |
Di Lorenzo Edoardo | 0 | | Melchiori Omar | 2 | |
Ferrari Carlo Alberto | 0 | | Wegher Alessio | 0 | |
|
Per informazioni
scrivete a
|