Dedic Asmir (Jugo Team 09) | 55 | |
Ferraro Giovanni (Altipiani Calcio) | 55 | |
Vettori Fabrizio (Nuova Alta Vallagarina) | 54 | |
Jatro Oltien (Sacco San Giorgio) | 54 | |
Job Daniele (Trilacum) | 54 | |
Ferrari Luca (Ledrense) | 49 | |
Scazziota Giacomo (Sacra Famiglia) | 42 | |
Sartori Andrea (Trilacum) | 41 | |
Angeli Alen (Sacco San Giorgio) | 41 | |
Cainelli Fulvio (Trilacum) | 40 | |
Bushi Klodian (Stella Verde) | 39 | |
Bonomi Maurizio (Amatori Basso Sarca) | 36 | |
Cumer Michele (Lizzana) | 36 | |
Matassoni Mattia (Lizzana) | 34 | |
Giovanella Marco (Lizzana) | 34 | |
Manica Alessandro (Destradige) | 33 | |
Carraro Samuele (Sacra Famiglia) | 31 | |
Bortolotti Andrea (Stella Verde) | 31 | |
Mrkalj Sanel (Jugo Team 09) | 31 | |
Risatti Cristian (Nuova Alta Vallagarina) | 29 | |
Paris Andrea (Trilacum) | 28 | |
Stafa Elton (Trilacum) | 28 | |
Nicolussi Paolaz Matteo (Altipiani Calcio) | 26 | |
Zanini Andrea (Lizzana) | 26 | |
Mutinelli Mauro (Sacra Famiglia) | 25 | |
Giovanetti Lucio (Ledrense) | 24 | |
Sieff Eziomaria (San Rocco) | 23 | |
Pasqualetto Luca (San Rocco) | 23 | |
Dallabona Fabrizio (Trilacum) | 23 | |
Raffaelli Daniele (Amatori Basso Sarca) | 22 | |
Tamanini Matteo (Lizzana) | 22 | |
Plotegher Matteo (Futsal Sacco) | 21 | |
Ciechi Omar (Futsal Sacco) | 21 | |
Caneva Daniele (Nuova Alta Vallagarina) | 20 | |
Martinovic Darko (Jugo Team 09) | 20 | |
Dedic Asim (Jugo Team 09) | 20 | |
Cellana Francesco (Ledrense) | 20 | |
Calzà Roberto (Amatori Basso Sarca) | 19 | |
Carpentari Denis (Stella Verde) | 19 | |
Andreolli Stefano (Destradige) | 19 | |
Tait Dennis (Destradige) | 19 | |
Manfredi Gabriele (San Giuseppe) | 19 | |
Gazzini Andrea (San Giuseppe) | 18 | |
Tomasi Marco (Futsal Sacco) | 17 | |
El Idriss Driss (Sacra Famiglia) | 17 | |
Nauti Nicola (Ledrense) | 16 | |
Mancabelli Manuel (Amatori Basso Sarca) | 16 | |
Sirchia Fabio (Sacra Famiglia) | 16 | |
Saraci Bland (Tridentina) | 15 | |
Abdossi Azeddine (Tridentina) | 15 | |
Pisati Dimitri (San Giuseppe) | 15 | |
Paoli Luca (Amatori Basso Sarca) | 15 | |
Nadalet Luca (Futsal Sacco) | 14 | |
Pomarolli Edoardo (Sacco San Giorgio) | 14 | |
Marchi Angelo (San Giuseppe) | 14 | |
Bolognani Matteo (Sacra Famiglia) | 14 | |
Girardelli Mirco (Tridentina) | 13 | |
Bleggi Michele (San Giuseppe) | 13 | |
Plotegher Nicola (Destradige) | 13 | |
Carotta Adriano (Altipiani Calcio) | 13 | |
Zulkic Esmir (Jugo Team 09) | 13 | |
Potrich Alberto (San Rocco) | 12 | |
Ciric Goran (Jugo Team 09) | 12 | |
Laghi Luca (Altipiani Calcio) | 12 | |
Bruschetti Mirco (Destradige) | 12 | |
Dalpra' Nicola (Altipiani Calcio) | 12 | |
Di Marco Luca (Destradige) | 12 | |
Raggi Massimiliano (Jugo Team 09) | 12 | |
Ciaghi Ivan (Stella Verde) | 12 | |
Giovanazzi Emanuele (Futsal Sacco) | 11 | |
Mazzalai Nicola (Trilacum) | 11 | |
Coser Lorenzo (Sacra Famiglia) | 11 | |
Corazzina Giuseppe (Tridentina) | 10 | |
Civettini Gabriele (Amatori Basso Sarca) | 10 | |
Gasperini Daniele (Lizzana) | 10 | |
Marzadro Livio (Altipiani Calcio) | 10 | |
Chemotti Roberto (Futsal Sacco) | 10 | |
Franzinelli Alberto (Ledrense) | 10 | |
Angheben Alberto (Lizzana) | 10 | |
Ferrari Gianni (Sacra Famiglia) | 10 | |
Pedotti Massimiliano (San Rocco) | 9 | |
Dalbosco Federico (Nuova Alta Vallagarina) | 9 | |
Fede Giovanni (Altipiani Calcio) | 9 | |
Badocchi Paolo (Destradige) | 9 | |
Marinoni Matteo (San Giuseppe) | 9 | |
Lutterotti Cristian (Amatori Basso Sarca) | 9 | |
Tranquillini Matteo (Futsal Sacco) | 9 | |
Poli Alberto (Futsal Sacco) | 9 | |
Peric Predrag (Jugo Team 09) | 9 | |
Canali Nicola (San Rocco) | 8 | |
Cvejic Branimir (Jugo Team 09) | 8 | |
Todeschi Riccardo (Sacra Famiglia) | 8 | |
Zorzutti Luca (Lizzana) | 8 | |
Biondo Giovanni (Trilacum) | 8 | |
Zenatti (San Rocco) | 7 | |
Olivieri Massimo (San Rocco) | 7 | |
Pellitteri Andrea (Sacco San Giorgio) | 7 | |
Consolati Roberto (Destradige) | 7 | |
Libera Roberto (San Giuseppe) | 7 | |
Trentini Paolo (Destradige) | 7 | |
Liber Mirko (Nuova Alta Vallagarina) | 7 | |
Santi Samuel (Ledrense) | 7 | |
Ribaga Thomas (Ledrense) | 7 | |
Candioli Michele (Nuova Alta Vallagarina) | 7 | |
Gabrielli Lorenzo (Sacra Famiglia) | 7 | |
Donzella Alberto (Stella Verde) | 6 | |
Pugliese Barbato (Nuova Alta Vallagarina) | 6 | |
Goller Luca (Destradige) | 6 | |
Novali Alex (Ledrense) | 6 | |
Maraner Gaetano (San Giuseppe) | 6 | |
Zandonai Matteo (Sacco San Giorgio) | 6 | |
Bianchi Guido (San Giuseppe) | 6 | |
Collotta Roberto (Ledrense) | 6 | |
Fiorio Ivan (Amatori Basso Sarca) | 6 | |
Gerola Romano (San Giuseppe) | 6 | |
Minoia Emanuel (San Rocco) | 5 | |
Simoni Marco (Altipiani Calcio) | 5 | |
Manfredi Paolo (San Rocco) | 5 | |
Arlanch Andrea (Futsal Sacco) | 5 | |
Pasqualetto Mirko (San Rocco) | 5 | |
Fortin Mattia (Sacco San Giorgio) | 5 | |
Bisoffi Giacomo (Futsal Sacco) | 5 | |
Incandela Vito (Lizzana) | 5 | |
Todesco Manuel (Lizzana) | 5 | |
Gerosa Omar (Sacco San Giorgio) | 5 | |
Brusco Stefano (Lizzana) | 5 | |
Mascalaito Massimiliano (Altipiani Calcio) | 5 | |
Raffaelli Matteo (Nuova Alta Vallagarina) | 4 | |
Ravagni Giovanni (Sacra Famiglia) | 4 | |
Andreolli Nicola (San Rocco) | 4 | |
Stimpfl Daniel (Trilacum) | 4 | |
Corradini Thomas (Amatori Basso Sarca) | 4 | |
Viesi Alessandro (Futsal Sacco) | 4 | |
Angeli Egon (Futsal Sacco) | 4 | |
Voltolini Stefano (Destradige) | 4 | |
Filz Marco (Altipiani Calcio) | 4 | |
Ravagni Alessandro (Nuova Alta Vallagarina) | 4 | |
Frisinghelli Sebastian (Futsal Sacco) | 4 | |
Alovisi Luca (Sacra Famiglia) | 4 | |
Pocher Massimo (Stella Verde) | 4 | |
Manica Cristian (Sacco San Giorgio) | 3 | |
Kaisermann Andrea (Sacco San Giorgio) | 3 | |
Morellato William (Stella Verde) | 3 | |
Mazzola Luca (Ledrense) | 3 | |
Passerini Nicola (Futsal Sacco) | 3 | |
Rattoballi Filippo (Tridentina) | 3 | |
Slomic Senad (Jugo Team 09) | 3 | |
Galvagni Graziano (Sacco San Giorgio) | 3 | |
Giuliano Giovanni (Nuova Alta Vallagarina) | 3 | |
Rech Daniele (Altipiani Calcio) | 3 | |
Garniga Bruno (Lizzana) | 3 | |
Barozzi Andrea (Lizzana) | 3 | |
Filippi Luca (Ledrense) | 3 | |
Nevano Gennaro (Jugo Team 09) | 3 | |
Arlanch Alessandro (Futsal Sacco) | 3 | |
Giordani Elia (Futsal Sacco) | 2 | |
Misaru Lorenzo (Nuova Alta Vallagarina) | 2 | |
Di Franco (Trilacum) | 2 | |
Gabriele Andrea (Sacco San Giorgio) | 2 | |
Sartori Roberto (Ledrense) | 2 | |
Casti Lorenzo (Stella Verde) | 2 | |
Veronesi Mickael (Stella Verde) | 2 | |
Benoni Juri (San Rocco) | 2 | |
Consolati Alessio (Nuova Alta Vallagarina) | 2 | |
Cisse Kadim (Tridentina) | 2 | |
Perghem Nicola (Tridentina) | 2 | |
Sarnataro John (Sacco San Giorgio) | 2 | |
Tita Stefano (Stella Verde) | 2 | |
Simoncelli Davide (Lizzana) | 1 | |
Caprioli (Tridentina) | 1 | |
Gioffre' Pietro (Sacco San Giorgio) | 1 | |
Losapio Giuseppe (Tridentina) | 1 | |
Chavez Mandressi Pablo Sebastian (Lizzana) | 1 | |
Cipriani Denis (Sacco San Giorgio) | 1 | |
Sordo Federico (Tridentina) | 1 | |
Cappelletti Rudi (San Rocco) | 1 | |
Moreno Luca (Nuova Alta Vallagarina) | 1 | |
Tonolli Davide (San Rocco) | 1 | |
Torboli Marco (Sacco San Giorgio) | 1 | |
Cagol Giuseppe (San Giuseppe) | 1 | |
Colic Dragan (Jugo Team 09) | 1 | |
Cecoro Marco (Tridentina) | 1 | |
Ferrari Filippo (Ledrense) | 1 | |
Rech Andrea (Altipiani Calcio) | 1 | |
Acquaviva Francesco (Tridentina) | 1 | |
Restelli Andrea (Stella Verde) | 1 | |
Bertolotti Andrea (Ledrense) | 1 | |
Nicotra Salvatore (Tridentina) | 1 | |
Brida Michele (Altipiani Calcio) | 1 | |
Berte' Devis (Sacco San Giorgio) | 1 | |
Filippi Thomas (Ledrense) | 1 | |
Baroncini Diego (Stella Verde) | 1 | |
Vincenzi Roberto (Amatori Basso Sarca) | 1 | |
Papa Maurizio (Stella Verde) | 1 | |
Toniolli Matteo (Sacco San Giorgio) | 1 | |
Raffaelli Stefano (Nuova Alta Vallagarina) | 1 | |
Marcantonio Demis (Ledrense) | 1 | |
Schiavon Michele (Ledrense) | 1 | |
Cicognani Sergio (Amatori Basso Sarca) | 1 | |
Togni Nicola (Destradige) | 1 | |
Trenti Adam (Altipiani Calcio) | 1 | |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello a cui assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).