| Nicolussi Paolaz Matteo (Altipiani Calcio) | 67 | |
| Mrkalj Sanel (Jugo Team 09) | 61 | |
| Scazziota Giacomo (Sacra Famiglia) | 41 | |
| Carraro Samuele (Sacra Famiglia) | 40 | |
| Bushi Klodian (Stella Verde) | 37 | |
| Ferrari Luca (Ledrense) | 35 | |
| Girardelli Mirco (Tridentina) | 32 | |
| Mutinelli Mauro (Sacra Famiglia) | 30 | |
| Paolazzi Tiziano (Balon Club Pizzeria Le Laste) | 29 | |
| Zamboni Michele (United C8) | 28 | |
| Sirchia Fabio (Sacra Famiglia) | 27 | |
| Toniolli Giampiero (Val di Gresta) | 27 | |
| Martinovic Darko (Jugo Team 09) | 26 | |
| Benoni Moris (Val di Gresta) | 26 | |
| Rabini Rafael (San Giuseppe) | 24 | |
| Ferraro Giovanni (Altipiani Calcio) | 24 | |
| Collotta Roberto (Ledrense) | 23 | |
| Valentini Mario (United C8) | 23 | |
| Caglierotti Mauro (Val di Gresta) | 22 | |
| Serafini Giorgio (Fiave' 1945) | 22 | |
| Fenice Cristian (Fiave' 1945) | 22 | |
| Crosina Alessio (Fiave' 1945) | 21 | |
| El Idriss Driss (Sacra Famiglia) | 20 | |
| Dedic Asim (Jugo Team 09) | 20 | |
| Pisati Dimitri (San Giuseppe) | 20 | |
| Tosi Mattia (Fiave' 1945) | 20 | |
| Manica Alessandro (Stella Verde) | 19 | |
| Dalla Torre Marco (Balon Club Pizzeria Le Laste) | 19 | |
| Marinoni Matteo (San Giuseppe) | 19 | |
| Zambotti Angelo (Fiave' 1945) | 18 | |
| Gregori Stefano (Team Roncone) | 18 | |
| Festi Walter (Team Roncone) | 18 | |
| Andreolli Stefano (Stella Verde) | 18 | |
| Tamindzic Bojan (Jugo Team 09) | 18 | |
| Carpentari Daniele (Altipiani Calcio) | 18 | |
| Galvagnini Giorgio (Altipiani Calcio) | 17 | |
| Bleggi Michele (San Giuseppe) | 17 | |
| Cellana Francesco (Ledrense) | 17 | |
| Manfredi Gabriele (San Giuseppe) | 17 | |
| Grazzi Alessandro (Fiave' 1945) | 17 | |
| Dedic Asmir (Jugo Team 09) | 16 | |
| Civettini Gabriele (Stella Verde) | 16 | |
| Bianchi Guido (San Giuseppe) | 16 | |
| Risatti Christian (Nuova Alta Vallagarina) | 16 | |
| Slomic Senad (Jugo Team 09) | 16 | |
| D'Angelo Andrea (United C8) | 15 | |
| Sofiane Sedki (Tridentina) | 15 | |
| Buccella Roberto (Aldeno) | 15 | |
| Gazzini Andrea (San Giuseppe) | 15 | |
| Bertoni Nicola (Team Roncone) | 14 | |
| Santi Samuel (Ledrense) | 14 | |
| Bazzoli Albino (Team Roncone) | 14 | |
| Gualdi Athos (Team Roncone) | 14 | |
| Ciric Goran (Jugo Team 09) | 14 | |
| Galvagni Alcide (Aldeno) | 14 | |
| Bortolotti Andrea (Stella Verde) | 14 | |
| Carpentari Denis (Stella Verde) | 13 | |
| Mazzucchi Alberto (Val di Gresta) | 13 | |
| Giordani Michele (Fiave' 1945) | 13 | |
| Marchi Angelo (Nuova Alta Vallagarina) | 13 | |
| Beozzo Mirko (Aldeno) | 12 | |
| Morellato William (Stella Verde) | 12 | |
| Andreolli Davide (San Giuseppe) | 12 | |
| Gabrielli Lorenzo (Sacra Famiglia) | 12 | |
| Ghezzi Giustino (Team Roncone) | 12 | |
| Todorovic Vladimir (Jugo Team 09) | 11 | |
| Potrich Alberto (Sacra Famiglia) | 11 | |
| Caneva Daniele (Nuova Alta Vallagarina) | 11 | |
| Raggi Massimiliano (Jugo Team 09) | 11 | |
| Maraner Gaetano (Tridentina) | 10 | |
| Ducoli Gregorio (Team Roncone) | 10 | |
| Bonfiglio Bruno (Balon Club Pizzeria Le Laste) | 10 | |
| Voltolini Stefano (Nuova Alta Vallagarina) | 10 | |
| Erlicher Michele (Aldeno) | 10 | |
| Galvagni Graziano (Stella Verde) | 9 | |
| Toniolli Stefano (Val di Gresta) | 9 | |
| Calza Marcello (Fiave' 1945) | 9 | |
| Cappelletti Paolo (Val di Gresta) | 9 | |
| Pisoni Tommaso (Balon Club Pizzeria Le Laste) | 9 | |
| Palla Riccardo (United C8) | 9 | |
| Molinari Andrea (Jugo Team 09) | 9 | |
| Acquaviva Francesco (Tridentina) | 8 | |
| Antolini Michele (United C8) | 8 | |
| Maroni Giacomo (Ledrense) | 8 | |
| Scarpa Massimo (Aldeno) | 8 | |
| Cont Renzo (Aldeno) | 8 | |
| Manfredi Christian (Team Roncone) | 8 | |
| Moreno Luca (Nuova Alta Vallagarina) | 8 | |
| Dalla Torre Luca (Balon Club Pizzeria Le Laste) | 8 | |
| Ravagni Alessandro (Nuova Alta Vallagarina) | 8 | |
| Badocchi Paolo (Nuova Alta Vallagarina) | 8 | |
| Alovisi Luca (Sacra Famiglia) | 8 | |
| Ferrari Gianni (Sacra Famiglia) | 8 | |
| Rech Daniele (Altipiani Calcio) | 8 | |
| Andrea (Val di Gresta) | 7 | |
| Nicotra Salvatore (Tridentina) | 7 | |
| Benziane Matallah Kamel (Tridentina) | 7 | |
| Manfredi Paolo (Sacra Famiglia) | 7 | |
| Filippi Thomas (Ledrense) | 7 | |
| Bonfiglio Giuseppe (Balon Club Pizzeria Le Laste) | 7 | |
| Nobile Alessandro (Team Roncone) | 7 | |
| Nughes Efisio (Balon Club Pizzeria Le Laste) | 7 | |
| Dallapietra Gabriele (Val di Gresta) | 7 | |
| Coser Lorenzo (Sacra Famiglia) | 6 | |
| Malesani Mauro (Stella Verde) | 6 | |
| Marchel Alessio (Aldeno) | 6 | |
| Giardini Ivan (United C8) | 6 | |
| Bortoli Stefano (Balon Club Pizzeria Le Laste) | 6 | |
| Corti Nicola (Ledrense) | 6 | |
| Cimonetti Mattia (Val di Gresta) | 6 | |
| Soares Antonio Vitor (Tridentina) | 5 | |
| Zakaria Abid (Tridentina) | 5 | |
| Cecere Marco (Tridentina) | 5 | |
| Beatrici Ivan (Fiave' 1945) | 5 | |
| Novali Alex (Ledrense) | 5 | |
| Pegoretti Daniel (Aldeno) | 5 | |
| Giovanetti Lucio (Ledrense) | 5 | |
| Dalprà Arcadio (Altipiani Calcio) | 5 | |
| Misaru Laurentiu Gabriel (Nuova Alta Vallagarina) | 5 | |
| Cazzolli Tobia (United C8) | 5 | |
| Barone Corrado (United C8) | 5 | |
| Bisesti Paolo (Aldeno) | 5 | |
| Bolognani Matteo (Sacra Famiglia) | 4 | |
| Rota Dino (United C8) | 4 | |
| Degasperi Daniele (Aldeno) | 4 | |
| Benoni Juri (Val di Gresta) | 4 | |
| Coati Simone (Val di Gresta) | 4 | |
| Defant Massimiliano (Balon Club Pizzeria Le Laste) | 4 | |
| Ciaghi Ivan (Val di Gresta) | 4 | |
| Dalprà Nicola (Altipiani Calcio) | 4 | |
| Cuel Simone (Altipiani Calcio) | 3 | |
| Cont Andrea (Aldeno) | 3 | |
| Pederzolli Mattia (Fiave' 1945) | 3 | |
| Daldoss Federico (Ledrense) | 3 | |
| Leonardi Raffaele (Ledrense) | 3 | |
| Giordani Massimo (Fiave' 1945) | 3 | |
| Tezzon Daniele (Balon Club Pizzeria Le Laste) | 3 | |
| Amistadi Michele (Team Roncone) | 3 | |
| Raffaelli Stefano (Nuova Alta Vallagarina) | 3 | |
| Capotorto Matteo (Stella Verde) | 3 | |
| Nicolussi Daniel (Altipiani Calcio) | 3 | |
| Losapio Giuseppe (Tridentina) | 2 | |
| Benedetti Piero (Val di Gresta) | 2 | |
| Gnosini Matteo (Team Roncone) | 2 | |
| Filosi Andrea (Team Roncone) | 2 | |
| Bertoni Manuel (San Giuseppe) | 2 | |
| Mastrillo Maurizio (Ledrense) | 2 | |
| Ribaga Thomas (Ledrense) | 2 | |
| Mazzucchi Alex (Val di Gresta) | 2 | |
| Pregl Federico (Ledrense) | 2 | |
| Gregori Andrea (Team Roncone) | 2 | |
| Rossi Luca (Aldeno) | 2 | |
| Mazzucchi Amedeo (Val di Gresta) | 2 | |
| Nicolini Oscar (United C8) | 2 | |
| Carloni Cristiano (Fiave' 1945) | 2 | |
| Mabboni Tiziano (Aldeno) | 2 | |
| Mascalaito Massimiliano (Altipiani Calcio) | 2 | |
| Menapace Daniele (United C8) | 2 | |
| Mancinelli Manlio (Balon Club Pizzeria Le Laste) | 2 | |
| Donzella Alberto (San Giuseppe) | 1 | |
| Franzinelli Alberto (Ledrense) | 1 | |
| Morin Oscar (Tridentina) | 1 | |
| De Col Massimo (United C8) | 1 | |
| Consolati Alessio (Nuova Alta Vallagarina) | 1 | |
| Gobbi Nicola (Val di Gresta) | 1 | |
| Bertolotti Andrea (Ledrense) | 1 | |
| Di Guida Gennaro (Jugo Team 09) | 1 | |
| Tomasi Jacopo (Balon Club Pizzeria Le Laste) | 1 | |
| Gazzarolli Vittorio (Team Roncone) | 1 | |
| Marchi Roberto (Aldeno) | 1 | |
| Antolini Flavio (United C8) | 1 | |
| Carpio Carmelo (United C8) | 1 | |
| Dalbosco Federico (Nuova Alta Vallagarina) | 1 | |
| Ghezzi Nicola (Team Roncone) | 1 | |
| Giuliano Giovanni (Nuova Alta Vallagarina) | 1 | |
| Candioli Michele (Nuova Alta Vallagarina) | 1 | |
| Caresani Massimiliano (Fiave' 1945) | 1 | |
| Marcantonio Demis (Ledrense) | 1 | |
| Peric Predrag (Jugo Team 09) | 1 | |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello al quale assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).