Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Torremolino Futsal(7)
- San Patrignano(9) 9 - 5
Partita giocata il 6 maggio 2011 nella palestra di Sopramonte alle ore
20.15
| | | Luchetti Sandro | 0 | |
| | | Marcolin Mattia | 0 | |
| | | Principi Mattia | 1 | |
| | | Mara Giovanni | 0 | |
| | | Stincone Daniele Albino | 0 | |
| | | Bonazzi Alex | 2 | |
| | | Oggiano Pietro Francesco | 2 | |
| | | Stracini Gabriel | 0 | |
| | | Freti Matteo | 0 | |
| | | Marzuffero Denny | 0 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|