| Nicolussi Paolaz Matteo (Altipiani Calcio) | 55 | |
| Ferrari Luca (Ledrense) | 43 | |
| Fasanelli Davide (Marco) | 43 | |
| Manica Andrea (Sacco S.Giorgio) | 43 | |
| Rabini Rafael (San Giuseppe) | 36 | |
| Cuni Bruno (Tridentum Daunex) | 32 | |
| Fenice Cristian (Fiave' 1945) | 32 | |
| Previtali Corrado (Fiave' 1945) | 31 | |
| Peroni Claudio (Sacco S.Giorgio) | 30 | |
| Bleggi Michele (San Giuseppe) | 29 | |
| Bushi Klodian (Stella Verde) | 29 | |
| D'Angelo Andrea (United C8) | 26 | |
| Carpentari Denis (Altipiani Calcio) | 25 | |
| Bianchi Guido (San Giuseppe) | 24 | |
| Gamberoni Ferruccio (Stella Verde) | 24 | |
| Valentini Mario (United C8) | 23 | |
| Giacon Walter (Altipiani Calcio) | 23 | |
| Platzer Stefano (Carisolo) | 22 | |
| Cherchi Marco (Ledrense) | 21 | |
| Zeni Raffaele (San Giuseppe) | 19 | |
| La Manna Andrea (Tridentum Daunex) | 19 | |
| Pasi Andrea (Team Roncone) | 19 | |
| Zamboni Michele (United C8) | 18 | |
| Crosina Alessio (Fiave' 1945) | 18 | |
| Gregori Stefano (Team Roncone) | 18 | |
| Carpentari Daniele (Altipiani Calcio) | 17 | |
| Pisati Dimitri (San Giuseppe) | 16 | |
| Plotegher Nicola (Stella Verde) | 16 | |
| Bellini Daniele (Marco) | 16 | |
| Marchetti Corrado (United C8) | 16 | |
| Bernardinatti Daniele (Tridentum Daunex) | 15 | |
| Ferraro Giovanni (Altipiani Calcio) | 15 | |
| Robol Daniele (Sacco S.Giorgio) | 15 | |
| Boscherini Alberto (Sacco S.Giorgio) | 15 | |
| Giordani Massimo (Fiave' 1945) | 15 | |
| Bortolotti Francesco (Marco) | 14 | |
| Cellana Francesco (Ledrense) | 13 | |
| Santi Samuel (Ledrense) | 13 | |
| Cavaliere Alessio (Tridentum Daunex) | 12 | |
| Serafini Giorgio (Fiave' 1945) | 12 | |
| Vaccari Ermanno (Marco) | 12 | |
| Morellato William (Stella Verde) | 12 | |
| Bertoni Nicola (Team Roncone) | 11 | |
| Tansella Luca (United C8) | 11 | |
| Gigli Paolo (Ledrense) | 11 | |
| Daldoss Federico (Ledrense) | 11 | |
| Ghezzi Giustino (Team Roncone) | 11 | |
| Gualdi Athos (Team Roncone) | 11 | |
| Vagnerini Fabrizio (Tridentum Daunex) | 10 | |
| Grazzi Alessandro (Fiave' 1945) | 10 | |
| Vettori Fabrizio (Nuova Alta Vallagarina) | 9 | |
| Dalprà Arcadio (Altipiani Calcio) | 9 | |
| Bertolini Roberto (United C8) | 9 | |
| Shehu Erjon (Tridentum Daunex) | 9 | |
| Farinati Daniel (Sacco S.Giorgio) | 9 | |
| Zanderigo Roberto (Marco) | 9 | |
| Fedrizzi Fabio (Carisolo) | 8 | |
| Tosi Mattia (Fiave' 1945) | 8 | |
| Rossi Luca (Aldeno) | 8 | |
| Galvagni Graziano (Stella Verde) | 8 | |
| Giovanetti Lucio (Ledrense) | 8 | |
| Manfredi Gabriele (Sacco S.Giorgio) | 8 | |
| Festi Walter (Team Roncone) | 8 | |
| Gugole Simone (Aldeno) | 8 | |
| Calza' Mattia (Sacco S.Giorgio) | 8 | |
| Facchinelli Matteo (Tridentum Daunex) | 8 | |
| Manfredi Cristian (Team Roncone) | 8 | |
| Oliana Andrea (Team Roncone) | 8 | |
| Festi Mirco (Stella Verde) | 7 | |
| Gatti Mattia (Aldeno) | 7 | |
| Collini Fabio (Carisolo) | 7 | |
| Volani Alessandro (Stella Verde) | 7 | |
| Turrini Matteo (Tridentum Daunex) | 7 | |
| Castelluccio Luigi (Marco) | 7 | |
| Pontillo Alessandro (Sacco S.Giorgio) | 7 | |
| Gretter Walter (Marco) | 7 | |
| Caneva Daniele (Nuova Alta Vallagarina) | 6 | |
| Misaru Laurentiu (Nuova Alta Vallagarina) | 6 | |
| Vidi Claudio (Carisolo) | 6 | |
| Di Marco Luca (Stella Verde) | 6 | |
| Ciaghi Ivan (Stella Verde) | 6 | |
| Frizzi Luis (Carisolo) | 6 | |
| Palla Riccardo (United C8) | 6 | |
| Nobile Alessandro (Team Roncone) | 6 | |
| Marinoni Matteo (San Giuseppe) | 5 | |
| Dal Bosco Federico (Nuova Alta Vallagarina) | 5 | |
| Setti Andrea (Sacco S.Giorgio) | 5 | |
| Rodigari Alex (Carisolo) | 5 | |
| Galvagni Alcide (Aldeno) | 5 | |
| Ferrari Robert (Carisolo) | 5 | |
| Leonardi Leonardo (Carisolo) | 5 | |
| Roccabruna Davide (Tridentum Daunex) | 5 | |
| Polla Vito (Carisolo) | 5 | |
| Rech Daniele (Altipiani Calcio) | 5 | |
| Filippi Thomas (Ledrense) | 5 | |
| Giordani Michele (Fiave' 1945) | 5 | |
| Giardini Ivan (United C8) | 5 | |
| Martinelli Roberto (Fiave' 1945) | 5 | |
| Aiardi Raffaele (San Giuseppe) | 4 | |
| Gazzini Andrea (San Giuseppe) | 4 | |
| Zambotti Angelo (Fiave' 1945) | 4 | |
| Maraner Gaetano (Stella Verde) | 4 | |
| Marchi Roberto (Aldeno) | 4 | |
| Beozzo Mirko (Aldeno) | 4 | |
| Pedretti Mauro (Carisolo) | 4 | |
| Giovannelli Moreno (Carisolo) | 4 | |
| Baxhellari Iskiedo (United C8) | 4 | |
| Scaccuto Angelo (Ledrense) | 3 | |
| Giuliano Giovanni (Nuova Alta Vallagarina) | 3 | |
| Polli Nicholas (Carisolo) | 3 | |
| Angeli Egon (Sacco S.Giorgio) | 3 | |
| Pizzini Nicola (United C8) | 3 | |
| Rigon Costantino (Stella Verde) | 3 | |
| Furferi Edoardo (Nuova Alta Vallagarina) | 3 | |
| Novali Alex (Ledrense) | 3 | |
| Calza Marcello (Fiave' 1945) | 3 | |
| Bosetti Thomas (Team Roncone) | 3 | |
| Buccella Roberto (Aldeno) | 3 | |
| Filz Marco (Altipiani Calcio) | 3 | |
| Ghezzi "Chicarito" Nicola (Team Roncone) | 3 | |
| Scarpa Massimo (Aldeno) | 3 | |
| Polla Marco (Carisolo) | 3 | |
| Pegoretti Daniel (Aldeno) | 3 | |
| Bisesti Paolo (Aldeno) | 3 | |
| Cloch Luca Antonio (Fiave' 1945) | 3 | |
| Zenatti Mattia (San Giuseppe) | 2 | |
| Busolli Fabio (Stella Verde) | 2 | |
| Liber Mirko (Nuova Alta Vallagarina) | 2 | |
| Cuel S. (Altipiani Calcio) | 2 | |
| Boni Daniele (Ledrense) | 2 | |
| Candioli Michele (Nuova Alta Vallagarina) | 2 | |
| Mastrillo Maurizio (Ledrense) | 2 | |
| Salvetti Yari (Marco) | 2 | |
| Corti Nicola (Ledrense) | 2 | |
| Mabboni Tiziano (Aldeno) | 2 | |
| Ravagni Alessandro (Nuova Alta Vallagarina) | 2 | |
| Amistadi Michele (Team Roncone) | 2 | |
| Carlesi Mattia (Sacco S.Giorgio) | 2 | |
| Raffaelli Stefano (Nuova Alta Vallagarina) | 2 | |
| Cont Renzo (Aldeno) | 2 | |
| Gerola Matteo (Sacco S.Giorgio) | 2 | |
| Loss Stefano (Tridentum Daunex) | 2 | |
| Erlicher Michele (Aldeno) | 2 | |
| Leonardi Raffaele (Ledrense) | 2 | |
| Ballardini Fabio (United C8) | 2 | |
| Cipriani Andrea (Marco) | 2 | |
| Dalprà Nicola (Altipiani Calcio) | 2 | |
| Gigliotti Pietro Paolo (San Giuseppe) | 1 | |
| Girardelli Tobia (San Giuseppe) | 1 | |
| Collotta Roberto (Ledrense) | 1 | |
| Valle Daniele (Altipiani Calcio) | 1 | |
| Beatrici Ivan (Fiave' 1945) | 1 | |
| Moreno Luca (Nuova Alta Vallagarina) | 1 | |
| Mura Daniel (Tridentum Daunex) | 1 | |
| Gregori Andrea (Team Roncone) | 1 | |
| Nardon Mattia (Marco) | 1 | |
| Zeneli Bledar (United C8) | 1 | |
| Cuozzo Davide (Aldeno) | 1 | |
| Carloni Cristiano (Fiave' 1945) | 1 | |
| Capotorto Matteo (Stella Verde) | 1 | |
| Cont Andrea (Aldeno) | 1 | |
| Bertolini Silvano (United C8) | 1 | |
| Filippi Luca (Ledrense) | 1 | |
| Monfredini Andrea (Fiave' 1945) | 1 | |
| Bisesti Daniele (Aldeno) | 1 | |
| Lutteri Marco (Marco) | 1 | |
| Nicolussi Paolaz Daniel (Altipiani Calcio) | 1 | |
| Terzi Daniel (Carisolo) | 1 | |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello al quale assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).