Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Legion of Doom(10)
- San Patrignano(11) 8 - 3
Partita giocata il 11 novembre 2011 nella palestra di Ravina Navarini alle ore
20.30
| Dorigatti Nicola | 0 | | Tonarelli Nicola | 0 | |
| Decarli Luigi | 1 | | Straccini Gabriel | 0 | |
| Ravanelli Christian | 0 | | Marcolin Mattia | 2 | |
| Coser Stefano | 0 | | Principi Mattia | 1 | |
| Moser Luca | 1 | | Amarante Vincenzo | 0 | |
| Biasion Christian | 1 | | Attanasio Antonio | 0 | |
| Tomasi Andrea | 2 | | Freti Matteo | 0 | |
| Malfatti Nicola | 0 | | Persici Christian | 0 | |
| Gerosa Gabriele | 1 | | Tarantino Fiorenzo | 0 | |
| Berrone Mirco | 0 | | | | |
| Pisoni David | 2 | | | | |
| Gerosa Andrea | 0 | | | | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|