Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Valle di Non(11)
- Fai della Paganella(2) 1 - 8
Partita giocata il 7 ottobre 2011 nella palestra di Fondo alle ore
21.45
| Alias Marco | 0 | | Bontempelli Cristian | 0 | |
| Cappello Paolo | 0 | | Miori Maurizio | 0 | |
| Franch Alessio | 0 | | Bottamedi Saverio | 2 | |
| Genetti Michele | 0 | | Perli Henrik | 2 | |
| Ianes Diego | 0 | | Perlot Michele | 0 | |
| Larcher Graziano | 0 | | Mattarelli Giuliano | 0 | |
| Martinelli Michele | 0 | | Trevisan Jonathan | 1 | |
| Menapace Gianluca | 0 | | Borella Yanez | 0 | |
| Schneider Daniele | 0 | | Vivari Cristian | 0 | |
| Zini Luca | 1 | | Tessadri Marco | 2 | |
| | | Frizzera Alex | 1 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|