Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Tridentum Daunex(3)
- Alta Anaunia(11) 5 - 1
Partita giocata il 1 febbraio 2013 nella palestra di Sopramonte alle ore
20.30
| D'Agostino Domenico | 0 | | Alias Marco | 0 | |
| Costabile Carmine | 0 | | Battocletti Diego | 0 | |
| Dematte' Andrea | 0 | | Franch Alessio | 0 | |
| Sicari Emanuele | 0 | | Genetti Michele | 1 | |
| Facchinelli Matteo | 1 | | Ianes Diego | 0 | |
| Roccabruna Davide | 0 | | Larcher Graziano | 0 | |
| Loss Stefano | 2 | | Orsingher Walter | 0 | |
| Bevilacqua Fabio | 0 | | Schneider Daniele | 0 | |
| Cuni Bruno | 0 | | Zogmaister Diego | 0 | |
| Bernardinatti Daniele | 1 | | | | |
| Shehu Erjon | 1 | | | | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|