Sieff (River c.a5) | 37 | |
Zulkic Samir (River c.a5) | 33 | |
Brentegani Marco (Athletic Avio Futsal) | 30 | |
Rossi Roberto (Legion of Doom) | 30 | |
Ciric (River c.a5) | 29 | |
Risatti Christian (Nuova Alta Vallagarina) | 29 | |
Raffaelli Matteo (Nuova Alta Vallagarina) | 26 | |
Deboni Andrea (Cus Trento) | 26 | |
Dondi Giampaolo (Piedicastello) | 23 | |
Malfatti Nicola (Legion of Doom) | 21 | |
Zeni Raffaele (Brentonico c.a5) | 20 | |
Plotegher Matteo (San Rocco) | 19 | |
Facchinelli Matteo (Tridentum Daunex) | 19 | |
Cuni Bruno (Tridentum Daunex) | 19 | |
Zeni Daniele (Brentonico c.a5) | 18 | |
Raffaelli Moreno (Brentonico c.a5) | 18 | |
Carlini Michele (Legion of Doom) | 18 | |
Pace Vincenzo (Cus Trento) | 18 | |
Gugole Simone (Athletic Avio Futsal) | 18 | |
Dalbosco Federico (Nuova Alta Vallagarina) | 17 | |
Bernardinatti Daniele (Tridentum Daunex) | 17 | |
Giovanazzi Emanuele (San Rocco) | 16 | |
Bushi (River c.a5) | 15 | |
Nones Roberto (Piedicastello) | 15 | |
Furlani Massimo (Argentario) | 15 | |
Ciechi Omar (San Rocco) | 14 | |
Primerano Manuele (Tridentum Daunex) | 14 | |
Shehu Erjon (Tridentum Daunex) | 14 | |
Rabini Rafael (Brentonico c.a5) | 13 | |
Carpentari (River c.a5) | 12 | |
Brugnolli Michele (Argentario) | 12 | |
Bleggi Michele (Brentonico c.a5) | 12 | |
Dossi Andrea (San Rocco) | 12 | |
Geraci Roberto (Argentario) | 11 | |
Ferrari Patrick (Pol. Calisio) | 11 | |
Spezzapria Giacomo (San Rocco) | 11 | |
Cuozzo Davide (Aldeno) | 11 | |
Collini Andrea (Cus Trento) | 11 | |
Tomasi Andrea (Argentario) | 11 | |
Angeli Egon (San Rocco) | 11 | |
Bisoffi Giacomo (San Rocco) | 11 | |
Nones Ivan (Piedicastello) | 11 | |
Iori Alessandro (Pol. Calisio) | 11 | |
Ferrari Daniele (Tridentum Daunex) | 10 | |
Gatti Mattia (Aldeno) | 10 | |
Grigoli Andrea (Athletic Avio Futsal) | 10 | |
Bianchi Matia (Brentonico c.a5) | 10 | |
Gerosa Gabriele (Legion of Doom) | 10 | |
Bottura Diego (Argentario) | 10 | |
Bottura Fabio (Argentario) | 10 | |
Sicari Emanuele (Tridentum Daunex) | 10 | |
Abdi (River c.a5) | 9 | |
Fior Samuel (Cus Trento) | 9 | |
Groff Marco (Pol. Calisio) | 9 | |
Lucianer Tiziano (Legion of Doom) | 9 | |
Rigon Giacomo (Cus Trento) | 9 | |
Tranquillini Matteo (San Rocco) | 9 | |
Gazzini Andrea (Brentonico c.a5) | 9 | |
Vagnerini Fabrizio (Tridentum Daunex) | 9 | |
Bonfiglio Bruno (Pol. Calisio) | 8 | |
Basso Alessio (Argentario) | 8 | |
Bortolameotti Michael (Pol. Calisio) | 8 | |
Acler Michele (Legion of Doom) | 8 | |
Coser Stefano (Legion of Doom) | 8 | |
Ferraro Giovanni (River c.a5) | 7 | |
Jatro Oltien (San Rocco) | 7 | |
Hamzzallari Adriatik (Piedicastello) | 7 | |
Zamboni G. (Piedicastello) | 7 | |
Mancinelli Manlio (Pol. Calisio) | 7 | |
Dalla Torre Marco (Pol. Calisio) | 7 | |
Cont Andrea (Aldeno) | 7 | |
Tranquillini Stefano (San Rocco) | 7 | |
Virgili Jacopo (Piedicastello) | 7 | |
Berrone Mirco (Legion of Doom) | 7 | |
Boller Eric (Pol. Calisio) | 7 | |
Costantini Davide (Cus Trento) | 7 | |
Pisati Dimitri (Brentonico c.a5) | 7 | |
Raffaelli Stefano (Nuova Alta Vallagarina) | 6 | |
Moreno Luca (Nuova Alta Vallagarina) | 6 | |
Bragagna Gabriele (Pol. Calisio) | 6 | |
Coser Fabrizio (Aldeno) | 6 | |
Bianchi Guido (Brentonico c.a5) | 6 | |
Passerini Moreno (Brentonico c.a5) | 6 | |
Saffioti Daniele (Cus Trento) | 6 | |
Dalla Torre Luca (Pol. Calisio) | 6 | |
Ferrari Ruggero (Aldeno) | 6 | |
Mazzurana Mattia (Aldeno) | 6 | |
Deriu Alessandro (Piedicastello) | 6 | |
Franch Matteo (Nuova Alta Vallagarina) | 5 | |
Giuliano Giovanni (Nuova Alta Vallagarina) | 5 | |
Passerini Alessio (Nuova Alta Vallagarina) | 5 | |
Nardin Roberto (Argentario) | 5 | |
Fadanelli Domenico (Piedicastello) | 5 | |
Gugole Samuele (Athletic Avio Futsal) | 5 | |
Rossi Luca (Aldeno) | 5 | |
Frisenna Giovanni (Argentario) | 5 | |
Pegoretti Daniel (Aldeno) | 5 | |
Mabboni Tiziano (Athletic Avio Futsal) | 5 | |
Furferi Edoardo (Nuova Alta Vallagarina) | 4 | |
Candioli Michele (Nuova Alta Vallagarina) | 4 | |
Begnis Reddy (Cus Trento) | 4 | |
Elazaj Illier (Piedicastello) | 4 | |
Morellato Nicolò (Aldeno) | 4 | |
Cortona Paolo (Argentario) | 4 | |
Aiardi Raffaele (Brentonico c.a5) | 4 | |
Postal Simone (Argentario) | 4 | |
Mabboni Francesco (Athletic Avio Futsal) | 4 | |
Carlino Niccolò (Pol. Calisio) | 4 | |
Moser Luca (Legion of Doom) | 4 | |
Albatici Andrea (Piedicastello) | 4 | |
Bisesti Paolo (Aldeno) | 4 | |
Barbieri Michele (Cus Trento) | 4 | |
Deola Thomas (Cus Trento) | 4 | |
Dossi Luca (San Rocco) | 4 | |
Mozzi Michael (Athletic Avio Futsal) | 4 | |
Ravagni Alessandro (Nuova Alta Vallagarina) | 3 | |
Galvagni Alcide (Aldeno) | 3 | |
Viale Alessandro (Argentario) | 3 | |
Campostrini Ermanno (Athletic Avio Futsal) | 3 | |
Corbellini Iacopo (Pol. Calisio) | 3 | |
Osei Collins Danso (Cus Trento) | 3 | |
Roccabruna Davide (Tridentum Daunex) | 3 | |
Stangherlin Mikis (Argentario) | 3 | |
Bonfiglio Giuseppe (Pol. Calisio) | 3 | |
Carlino Andrea (Pol. Calisio) | 2 | |
Darko (River c.a5) | 2 | |
Martinovic (River c.a5) | 2 | |
Moschini Stefano (Athletic Avio Futsal) | 2 | |
Micheli Edy (Cus Trento) | 2 | |
Merz Daniele (Argentario) | 2 | |
Eccheli Alessandro (Aldeno) | 2 | |
Giori Matteo (Athletic Avio Futsal) | 2 | |
Bandera Matteo (San Rocco) | 2 | |
Anzelini (River c.a5) | 1 | |
Vettori Fabrizio (Nuova Alta Vallagarina) | 1 | |
Bruni S. (Pol. Calisio) | 1 | |
Basso Andrea (Argentario) | 1 | |
Buccella Roberto (Athletic Avio Futsal) | 1 | |
Giacomozzi Andrea (Piedicastello) | 1 | |
Ravanelli Christian (Legion of Doom) | 1 | |
Sboner Alessandro (Piedicastello) | 1 | |
Isacchini Denis (Athletic Avio Futsal) | 1 | |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello al quale assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).