| Vesco Matteo (Borgo) | 49 | |
| Morittu Giovanni (Bersntol) | 48 | |
| Costantino Luca (Calceranica) | 44 | |
| Cardillo Antonio (Pol. San Patrignano) | 39 | |
| Kanani Albjan (Fornace) | 38 | |
| Bertoni Matteo (Valsugana Scurelle) | 37 | |
| Divina Roberto (Borgo) | 34 | |
| Giacomoni Dimitri (Fornace) | 33 | |
| Marsicano Francesco (Primiero) | 31 | |
| Dallavalle Emiliano (Pol. Valcembra) | 30 | |
| Nana Florjan (Fornace) | 29 | |
| Micheletti David (Telve) | 27 | |
| Sartori Claudio (Bersntol) | 26 | |
| Redjepi Redjep (Bersntol) | 26 | |
| Selmani Gjuran (Levico Terme) | 25 | |
| Shala Abas (Valsugana Scurelle) | 24 | |
| Vicenzi Mattia (Pol. Valcembra) | 24 | |
| Villa Andrea (C.5 Bellesini Borgo) | 24 | |
| Mattivi Marco (Futsal Pine') | 22 | |
| Casagranda Michele (Pol. Valcembra) | 22 | |
| Broll Patrik (Bersntol) | 22 | |
| Ferrai Daniel (Telve) | 21 | |
| Righi Roberto (Calceranica) | 20 | |
| Cesani Gabriele (Pol. San Patrignano) | 19 | |
| Divina Luca (Borgo) | 18 | |
| Casagranda Diego (Futsal Pine') | 18 | |
| Kanani Elton (Fornace) | 17 | |
| Fratton Francesco (Calceranica) | 17 | |
| Turrini Simone (Latemar calcio a 5) | 17 | |
| Kaci Blenard (Valsugana Scurelle) | 17 | |
| Sandri Samuel (Valsugana Scurelle) | 17 | |
| Casagranda Federico (Futsal Pine') | 17 | |
| Boscolo Eros (Pol. San Patrignano) | 16 | |
| Sartori Michael (Bersntol) | 16 | |
| Adamo Vito (C.5 Bellesini Borgo) | 16 | |
| Marinoni Giacomo (Pol. San Patrignano) | 15 | |
| Gretter Stefano (Levico Terme) | 15 | |
| Benedetti Diego (Pol. Valcembra) | 15 | |
| Biondo Giovanni (Levico Terme) | 15 | |
| Vicenzi Samuel (Pol. Valcembra) | 15 | |
| Gianmoena Simone (Latemar calcio a 5) | 15 | |
| Girardi Fabiano (Fornace) | 14 | |
| Mattevi Patrick (Pol. Valcembra) | 14 | |
| Guadagnini Luca (Latemar calcio a 5) | 14 | |
| Fabbro Attilio (C.5 Bellesini Borgo) | 14 | |
| Chelodi Armando (Latemar calcio a 5) | 14 | |
| Fraizingher Fabrizio (Levico Terme) | 14 | |
| Bonella Cordiano (Telve) | 14 | |
| Resenterra Matteo (Calceranica) | 13 | |
| Ambrosi Daniel (Futsal Pine') | 13 | |
| Sighel Roberto (Futsal Pine') | 12 | |
| Zini Damiano (Futsal Pine') | 12 | |
| Del Bianco Luca (Pol. Valcembra) | 12 | |
| Ferrai Patrizio (Telve) | 12 | |
| De Bellis Alessandro (Valsugana Scurelle) | 11 | |
| Tison Marco (Fornace) | 11 | |
| Franzoi Stefano (Borgo) | 11 | |
| Trentin Alessandro (Telve) | 11 | |
| Petri Valentino (Pol. Valcembra) | 11 | |
| Dalla Torre Massimo (Calceranica) | 11 | |
| Bellumat Stefano (C.5 Bellesini Borgo) | 10 | |
| Lorenzin "Lorenzinho" Matteo (Calceranica) | 10 | |
| Tiecher Luca (Bersntol) | 10 | |
| Ganarini Paolo (Latemar calcio a 5) | 10 | |
| Acquaviva Antonio (Futsal Pine') | 10 | |
| Turrini Francesco (Latemar calcio a 5) | 10 | |
| Broseghini Massimiliano (Futsal Pine') | 10 | |
| Brendolise Giuliano (Valsugana Scurelle) | 10 | |
| Sevegnani Stefano (Valsugana Scurelle) | 10 | |
| Pieraccini Alex (Pol. San Patrignano) | 9 | |
| Schneider Luca (Futsal Pine') | 9 | |
| Lira Manuel (C.5 Bellesini Borgo) | 9 | |
| Trentin Manuel (Telve) | 8 | |
| Brigadue Stefano (Fornace) | 8 | |
| Pelloso Davide (Valsugana Scurelle) | 8 | |
| Bazzanella Ugo (Futsal Pine') | 8 | |
| Mori Luca (Calceranica) | 8 | |
| Tondin Mauro (Borgo) | 8 | |
| Muraro Marco (Valsugana Scurelle) | 8 | |
| Rossi Alessandro (Latemar calcio a 5) | 8 | |
| Franceschini Michele (Telve) | 8 | |
| Zorzi Simone (Primiero) | 7 | |
| Torrisi Giovanni (Levico Terme) | 7 | |
| Valentini Mario (Futsal Pine') | 7 | |
| Bellumat Samuele (C.5 Bellesini Borgo) | 7 | |
| Valcanover Fabrizio (Levico Terme) | 7 | |
| Khaddir Samy (Valsugana Scurelle) | 7 | |
| Piva Andrea (Levico Terme) | 7 | |
| Borgogno Yuri (C.5 Bellesini Borgo) | 7 | |
| Campregher Mauro (Bersntol) | 6 | |
| Debortoli Daniele (Telve) | 6 | |
| Salvadori G. (Primiero) | 6 | |
| Forletta Stefano (Latemar calcio a 5) | 6 | |
| Rigon Paolo (Telve) | 6 | |
| Varesco Mauro (Latemar calcio a 5) | 6 | |
| Valentini Remo (Levico Terme) | 6 | |
| Gretter Giuseppe (Bersntol) | 5 | |
| Galvan Denis (Borgo) | 5 | |
| Broli Daniele (Valsugana Scurelle) | 5 | |
| Ejupi Bekim (Fornace) | 4 | |
| Polidoro Nicholas (Fornace) | 4 | |
| Gretter Emanuel (Calceranica) | 4 | |
| Dallabona Matteo (Latemar calcio a 5) | 4 | |
| Debortoli Manuel (C.5 Bellesini Borgo) | 4 | |
| Pasqualetto Andrea (Primiero) | 4 | |
| Fabbro Francesco (C.5 Bellesini Borgo) | 4 | |
| Tessadri Corrado (Futsal Pine') | 4 | |
| Stefani Fabio (Borgo) | 4 | |
| Cioffi Carlo (C.5 Bellesini Borgo) | 4 | |
| Broseghini Alessandro (Futsal Pine') | 4 | |
| D'Angiò Marco (C.5 Bellesini Borgo) | 4 | |
| Salvadori Matteo (Primiero) | 3 | |
| Tairi Kuydesim (Levico Terme) | 3 | |
| Prada Francesco (Calceranica) | 3 | |
| Murara Mario (Borgo) | 3 | |
| Modonato Paolo (Pol. San Patrignano) | 3 | |
| Libardoni Luca (Levico Terme) | 3 | |
| Pasquale Nicola (Levico Terme) | 3 | |
| Andreatta Rolando (Pol. Valcembra) | 3 | |
| Trentin Simone (Telve) | 3 | |
| Agostini Simone (Telve) | 2 | |
| Dallapiccola Daniele (Bersntol) | 2 | |
| Brunet (Primiero) | 2 | |
| Meloni Matteo (Calceranica) | 2 | |
| Agosti Giovanni (Valsugana Scurelle) | 2 | |
| Doff Sotta Marco (Primiero) | 2 | |
| Salvadori Angelo (Primiero) | 2 | |
| Fontanari Nicola (Bersntol) | 2 | |
| Nicolussi Golo Mirko (Levico Terme) | 2 | |
| Leonardelli Giuseppe (Bersntol) | 2 | |
| Divina Stefano (Borgo) | 2 | |
| Minarski Kristian (Valsugana Scurelle) | 2 | |
| Carneri Filippo (Calceranica) | 2 | |
| Bonacin (Calceranica) | 2 | |
| Bailoni Tommaso (Calceranica) | 2 | |
| Boschetto Amedeo (Latemar calcio a 5) | 1 | |
| De marzani Michael (Bersntol) | 1 | |
| Roson Emanuele (Levico Terme) | 1 | |
| Tahiri Afrim (Fornace) | 1 | |
| Tison Fabio (Fornace) | 1 | |
| Chelodi Enrico (Latemar calcio a 5) | 1 | |
| Ferrai Alessandro (Telve) | 1 | |
| Maccagnan Daniel (Primiero) | 1 | |
| Simion (Primiero) | 1 | |
| Tissot Edilio (Primiero) | 1 | |
| Piva Mauro (Bersntol) | 1 | |
| Sevignani Alessandro (Bersntol) | 1 | |
| Vettorazzi Andrea (Calceranica) | 1 | |
| Zamborlin Mirko (Primiero) | 1 | |
| Bozzetta Alex (Latemar calcio a 5) | 1 | |
| De Guidi Gabriele (Borgo) | 1 | |
| El Amrani Khalil (C.5 Bellesini Borgo) | 1 | |
| Berti Mauro (C.5 Bellesini Borgo) | 1 | |
| Petri Corrado (Calceranica) | 1 | |
| Bortolotti Massimo (Bersntol) | 1 | |
| Libardoni Mauro (Calceranica) | 1 | |
| Redjepi Bujar (Bersntol) | 1 | |
| Sartori Alessandro (Bersntol) | 1 | |
| Pecoraro Michele (Levico Terme) | 1 | |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello al quale assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).