Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
United C8(2)
- Marco(10) 2 - 3
Partita giocata il 4 ottobre 2013 nella palestra di Roncone alle ore
21.30
Antolini Michele | 0 | | Gasperi Gabriele | 0 | |
Baxhellari Iskiedo | 0 | | Castelluccio Luigi | 0 | |
Castellani Gianpietro | 1 | | Galvagni Alessandro | 1 | |
Collini Fabio | 0 | | Lutteri Marco | 0 | |
D'Angelo Andrea | 0 | | Potrich Lorenzo | 0 | |
Dolinski Mladen | 0 | | Gretter Walter | 0 | |
Luchesa Amos | 1 | | Bellini Daniele | 0 | |
Marchetti Corrado | 0 | | Vaccari Ermanno | 1 | |
Menapace Davide | 0 | | Fasanelli Davide | 1 | |
Nicolini Carlo | 0 | | Bortolotti Francesco | 0 | |
Radoani Fabio | 0 | | Girardelli Mirco | 0 | |
Tansella Luca | 0 | | Cipriani Andrea | 0 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|