Lorenzini Nicola | 0 | | Barbieri Michele | 0 | |
Beltrami Andrea | 0 | | Collini Andrea | 1 | |
Pisati Dimitri | 0 | | Costantini Davide | 0 | |
Bianchi Matia | 0 | | De Fassi Luca | 0 | |
Aiardi Raffaele | 0 | | Deboni Andrea | 1 | |
Gazzini Andrea | 2 | | Osei Collins Danso | 0 | |
Marinoni Matteo | 0 | | Pace Vincenzo | 1 | |
Rabini Rafael | 0 | | Rigon Giacomo | 0 | |
Zeni Raffaele | 1 | | Saffioti Daniele | 0 | |
Passerini Moreno | 0 | | Varvato Salvatore Emanuele | 0 | |
Zeni Daniele | 0 | | | | |
Un ottimo avvio del CUS che si è portato in vantaggio sfiorando a più riprese il raddoppio. Primo tempo conclusosi sull'1-1 con tiro libero del Brentonico parato da De Fassi nel finale di tempo. Nella ripresa la squadra del CUS ha chiuso bene gli spazi e si è portata in vantaggio sul 3-1, subendo infine il pareggio degli avversari. Alla fine grande ospitalità del Brentonico in un "terzo tempo" a base di pasta e birra. [Fonte: Cus Trento]