Partita giocata il 13 dicembre 2013 nella palestra di Gardolo Palazzetto alle ore
20.30
Barbieri Michele | 0 | | Mabboni Tiziano | 1 | |
Collini Andrea | 1 | | Mozzi Michael | 0 | |
Costantini Davide | 0 | | Fumanelli Dario | 0 | |
Deboni Andrea | 1 | | Gugole Samuele | 1 | |
Deola Thomas | 1 | | Gugole Simone | 0 | |
Fior Samuel | 0 | | Brentegani Marco | 1 | |
Ghiro Alberto | 0 | | Isacchini Denis | 0 | |
Micheli Edy | 0 | | Buccella Roberto | 0 | |
Nuzzi Luca | 0 | | Mabboni Francesco | 1 | |
Pace Vincenzo | 2 | | | | |
Rigon Giacomo | 0 | | | | |
Varvato Salvatore Emanuele | 0 | | | | |
Autogol avversari | 1 | | | | |
Dopo essere passato in svantaggio, il CUS ha ribaltato la situazione, gestendo con tranquillità fino all'orgogliosissimo ritorno di fiamma dell'Athletic nel secondo tempo, che si è portato anche sotto di meno due gol (6-4 per noi), ma poi partita gestita senza pericoli clamorosi fino al fischio finale. [Fonte: Cus Trento]