Brentegani Marco (Athletic Avio Futsal) | 69 | |
Carpentari Daniele (Altipiani Calcio) | 41 | |
Reverdito Bove Antonio (Trilacum) | 41 | |
Delle Cave Luca (Lagarina c.a5) | 40 | |
Lombardo Francesco (San Giuseppe) | 35 | |
Bonomi Maurizio (Arco Pregis) | 32 | |
Raffaelli Matteo (Lagarina c.a5) | 32 | |
Civettini Gabriele (Arco Pregis) | 30 | |
Sieff Eziomaria (River c.a5) | 29 | |
Vettori Fabrizio (Lagarina c.a5) | 28 | |
Dalbosco Federico (Lagarina c.a5) | 28 | |
Morandi Catullo (Arco Pregis) | 25 | |
Nannola Giuseppe (Sacra Famiglia) | 24 | |
Ciechi Omar (San Rocco) | 24 | |
Caliari Tommaso (Sacra Famiglia) | 23 | |
Gazzini Andrea (Brentonico c.a5) | 23 | |
Morellato Nicolò (Aldeno) | 23 | |
Manica Alessandro (Nuova Alta Vallagarina) | 22 | |
Angeli Alen (San Rocco) | 22 | |
Ferraro Giovanni (Altipiani Calcio) | 22 | |
Grigoli Andrea (Athletic Avio Futsal) | 21 | |
Job Daniele (Trilacum) | 20 | |
Raffaelli Moreno (Brentonico c.a5) | 20 | |
Risatti Christian (Lagarina c.a5) | 20 | |
Colazzo Giuseppe (Trilacum) | 19 | |
Ieno Matteo (Sacra Famiglia) | 19 | |
Tonini Mauro (Arco Pregis) | 19 | |
Carotta Enrico (Altipiani Calcio) | 19 | |
Cecoro Marcantonio (San Giuseppe) | 18 | |
Riccio Gennaro (Nuova Alta Vallagarina) | 18 | |
Di Marco Nicola (San Rocco) | 18 | |
Guri Luan (San Giuseppe) | 17 | |
Plotegher Matteo (Brentonico c.a5) | 17 | |
Bolognani Matteo (Sacra Famiglia) | 17 | |
Monco Loris (Altipiani Calcio) | 16 | |
Gigli Paolo (Ledrense) | 16 | |
Angeli Egon (San Rocco) | 16 | |
Ferrari Luca (Ledrense) | 15 | |
Zendri Matteo (Nuova Alta Vallagarina) | 15 | |
Agostini Alberto (Altipiani Calcio) | 15 | |
Carraro Samuele (Sacra Famiglia) | 14 | |
Zeni Daniele (Brentonico c.a5) | 14 | |
Guri Eder (San Giuseppe) | 14 | |
Mutinelli Mauro (Sacra Famiglia) | 14 | |
Carpentari Denis (Altipiani Calcio) | 13 | |
Debiasi Alessio (Athletic Avio Futsal) | 13 | |
Soares Antonio Vitor (San Giuseppe) | 12 | |
Stafa Elton (Trilacum) | 12 | |
Cleopatra Alfonso (San Giuseppe) | 12 | |
Tamanini Matteo (Lizzana) | 12 | |
Filippi Manuel (Ledrense) | 12 | |
Tranquillini Matteo (San Rocco) | 12 | |
Pisati Dimitri (Brentonico c.a5) | 12 | |
Galvagni Alcide (Aldeno) | 11 | |
Faes Andrea (River c.a5) | 11 | |
Zeni Raffaele (Brentonico c.a5) | 11 | |
Bombardelli Luca (Lagarina c.a5) | 11 | |
Bianchi Guido (Brentonico c.a5) | 11 | |
Langella Marco (Nuova Alta Vallagarina) | 10 | |
Luna Lorenzo (Arco Pregis) | 10 | |
Ravagni Giovanni (Lagarina c.a5) | 10 | |
Goller Samuele (Nuova Alta Vallagarina) | 10 | |
Maccagnan Manuel (San Giuseppe) | 10 | |
Bleggi Michele (Brentonico c.a5) | 10 | |
Bortolotti Andrea (River c.a5) | 10 | |
Bertolini Giovanni (Lizzana) | 10 | |
Rabini Rafael (Brentonico c.a5) | 9 | |
Cellana Francesco (Ledrense) | 9 | |
Goller Luca (Nuova Alta Vallagarina) | 9 | |
Criscuolo Vincenzo (Lizzana) | 9 | |
Franch Matteo (Lagarina c.a5) | 9 | |
Angheben Alberto (Lizzana) | 8 | |
Arrigoni Davide (Arco Pregis) | 8 | |
Incandela Vito (Lizzana) | 8 | |
Manfredi Andrea (San Rocco) | 8 | |
Franzinelli Alberto (Ledrense) | 8 | |
Moreno Luca (Lagarina c.a5) | 8 | |
Aiardi Raffaele (Brentonico c.a5) | 8 | |
Vivaldi Francesco (Trilacum) | 8 | |
Decarli Luigi (Trilacum) | 7 | |
Potrich Alberto (Sacra Famiglia) | 7 | |
Liotti Carmine (San Giuseppe) | 7 | |
Pellini Michele (Lizzana) | 7 | |
Tait Denis (Nuova Alta Vallagarina) | 7 | |
Bushi Klodian (San Giuseppe) | 7 | |
Tranquillini Stefano (San Rocco) | 7 | |
Valduga Giacomo (Lizzana) | 7 | |
Frizzera Sergio (Trilacum) | 7 | |
Profaizer Mauro (Trilacum) | 7 | |
Mazzurana Mattia (Aldeno) | 7 | |
Spezzapria Giacomo (San Rocco) | 6 | |
Rossi Luca (Aldeno) | 6 | |
En-naimi Ahmed (Nuova Alta Vallagarina) | 6 | |
Rattoballi Filippo (Lizzana) | 6 | |
Marchi Roberto (Aldeno) | 6 | |
Collotta Pedro (Ledrense) | 6 | |
Ferrari Ruggero (Aldeno) | 6 | |
Gabrielli Lorenzo (Sacra Famiglia) | 6 | |
Tiboni Mattia (Ledrense) | 6 | |
Cescatti Manuel (Lizzana) | 5 | |
Gugole Simone (Athletic Avio Futsal) | 5 | |
Bertoni Nicola (Ledrense) | 5 | |
Daldoss Amedeo (Ledrense) | 5 | |
Olivieri Massimo (River c.a5) | 5 | |
Adami Federico (Nuova Alta Vallagarina) | 5 | |
Furferi Edoardo (Lagarina c.a5) | 5 | |
Martini Simone (Lizzana) | 5 | |
Sirchia Fabio (Sacra Famiglia) | 5 | |
Passerini Moreno (Brentonico c.a5) | 5 | |
Pegoretti Daniel (Aldeno) | 5 | |
Filippi Federico (Ledrense) | 4 | |
Cherchi Marco (Ledrense) | 4 | |
Giampiccolo Stefano (Trilacum) | 4 | |
Comper Alessio (Nuova Alta Vallagarina) | 4 | |
Dalprà Lorenzo (San Rocco) | 4 | |
Gugole Simone (Arco Pregis) | 4 | |
Rudari Federico (Athletic Avio Futsal) | 4 | |
Simonini Federico (Lizzana) | 4 | |
Banna Said (San Giuseppe) | 4 | |
Zanoni Michael (Nuova Alta Vallagarina) | 4 | |
Cont Andrea (Aldeno) | 4 | |
Oliari Daniele "Burro" (Ledrense) | 4 | |
Peric Predrag (River c.a5) | 4 | |
Bisesti Paolo (Aldeno) | 4 | |
Ciaghi Ivan (San Giuseppe) | 4 | |
Coser Fabrizio (Aldeno) | 3 | |
Giovanazzi Emanuele (San Rocco) | 3 | |
Islamaj Rigers (River c.a5) | 3 | |
Rovere Matteo (River c.a5) | 3 | |
Lutterotti Andrea (Arco Pregis) | 3 | |
Bertolini Andrea Alvin (Lizzana) | 3 | |
Carraro Jacopo (Sacra Famiglia) | 3 | |
Dossi Andrea (San Rocco) | 3 | |
Marangoni Luca (Lizzana) | 3 | |
Perenzoni Daniele (Aldeno) | 3 | |
Gaddo Flavio (River c.a5) | 3 | |
Alovisi Luca (Sacra Famiglia) | 3 | |
Giori Matteo (Athletic Avio Futsal) | 3 | |
Nicotra Salvatore (Lizzana) | 2 | |
Barilari Juri (Ledrense) | 2 | |
Manfredi Paolo (Sacra Famiglia) | 2 | |
Truque Garcia Leonardo (River c.a5) | 2 | |
Valenti Ignazio (Athletic Avio Futsal) | 2 | |
Farid Mahdavi (River c.a5) | 2 | |
Filippi Daniel (Trilacum) | 2 | |
Lisiotti Stefano (Lizzana) | 2 | |
Bisoffi Giacomo (San Rocco) | 2 | |
Bonfante Stefano (Athletic Avio Futsal) | 2 | |
Angeli Claudio (Arco Pregis) | 2 | |
Rosa Ronnie (Ledrense) | 2 | |
Koritar Emil (San Giuseppe) | 2 | |
Sieff Francesco (River c.a5) | 2 | |
Eccheli Alessandro (Aldeno) | 2 | |
Erlicher Michele (Aldeno) | 2 | |
Mabboni Tiziano (Athletic Avio Futsal) | 2 | |
Strazzer Matteo (Altipiani Calcio) | 2 | |
Baldessari Luca (Trilacum) | 1 | |
Franceschini Francesco (Trilacum) | 1 | |
Maraner Gaetano (River c.a5) | 1 | |
Boni Daniele (Ledrense) | 1 | |
El Mokabbari Youssef (Arco Pregis) | 1 | |
Penasa Mattia (Lizzana) | 1 | |
Barbato Pugliese (Lagarina c.a5) | 1 | |
Buccella (Athletic Avio Futsal) | 1 | |
Ferrari Gianni (Sacra Famiglia) | 1 | |
Sinigaglia Nicola (Altipiani Calcio) | 1 | |
Pontillo Alessandro (Sacra Famiglia) | 1 | |
Calzà Roberto (Arco Pregis) | 1 | |
Dalprà Arcadio (Altipiani Calcio) | 1 | |
Giuliano Giovanni (Lagarina c.a5) | 1 | |
Lisiotti Angelo (Lizzana) | 1 | |
Manica Tommaso (Sacra Famiglia) | 1 | |
Girardi Andrea (Altipiani Calcio) | 1 | |
Martignoni Luca (Trilacum) | 1 | |
Vinotti Roberto (Nuova Alta Vallagarina) | 1 | |
Garniga Bruno (Lizzana) | 1 | |
Raffaelli Davide (Lizzana) | 1 | |
Farcic Omar (Trilacum) | 1 | |
Nicolodi Mario (Trilacum) | 1 | |
Di Guida Gennaro (San Giuseppe) | 1 | |
Raffaelli Stefano (Lagarina c.a5) | 1 | |
Silva Constantudakis German Lorenzo (Arco Pregis) | 1 | |
Corbaxhi Dritan (Arco Pregis) | 1 | |
Morin Oscar (San Rocco) | 1 | |
Dossi Luca (San Rocco) | 1 | |
Carpentari Davide (Altipiani Calcio) | 1 | |
Feller Elio (Trilacum) | 1 | |
Camin Stefano (Trilacum) | 1 | |
Comper Alessandro (Nuova Alta Vallagarina) | 1 | |
Mabboni Francesco (Athletic Avio Futsal) | 1 | |
Miorelli Alessio (Arco Pregis) | 1 | |
Mozzi Michael (Athletic Avio Futsal) | 1 | |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello al quale assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).