| Franchi Stefano (Molveno) | 80 | |
| Rossi Raccagni Roberto (Legion of Doom) | 59 | |
| Dalpiaz Dino (Toros Locos) | 54 | |
| Zambiasi Matteo (Toros Locos) | 36 | |
| Carmeci Massimo (Centro Life Trento) | 35 | |
| Smajloski Vedat (Molveno) | 34 | |
| Dalpiaz Diego (Toros Locos) | 32 | |
| Calovi Daniel (Mezzo San Pietro) | 31 | |
| Smajloski Rule (Molveno) | 31 | |
| Salzano Michele (Virtus Trento) | 30 | |
| Nones Roberto (Piedicastello) | 29 | |
| Malfatti Massimo (Mezzo San Pietro) | 29 | |
| Cuni Bruno (Tridentum calcio a 5) | 27 | |
| Dallago Federico (Cles c.a5) | 25 | |
| Gregori Stefano (Team Roncone) | 24 | |
| Platzer Stefano (Carisolo) | 24 | |
| Shehu Erjon (Tridentum calcio a 5) | 24 | |
| Bertotti Matteo (Ravinense) | 23 | |
| Isa Isein (United C8) | 23 | |
| Frara Massimo (Centro Life Trento) | 23 | |
| Bonante Antonio (Piedicastello) | 22 | |
| Gatti Mattia (Legion of Doom) | 22 | |
| Osati Luca (Mezzo San Pietro) | 22 | |
| Baldo Elvio (Centro Life Trento) | 22 | |
| D'Angelo Andrea (United C8) | 20 | |
| Dalfior Nicolò (Calcio Bleggio) | 20 | |
| Ferrari Alex (Virtus Trento) | 20 | |
| Pellizzari Luca (Ravinense) | 20 | |
| Dondi Giampaolo (Piedicastello) | 19 | |
| Antolini Stefano (United C8) | 19 | |
| Bordoni Stefano (Ravinense) | 19 | |
| Brunelli Luca (Carisolo) | 19 | |
| Donati Gabriel (Cles c.a5) | 19 | |
| Giardini Ivan (Calcio Bleggio) | 19 | |
| Luchin Valerio (Mezzo San Pietro) | 19 | |
| Ducoli Damiano (Ravinense) | 18 | |
| Facchinelli Matteo (Tridentum calcio a 5) | 18 | |
| Fedrizzi Fabio (Carisolo) | 18 | |
| Ghezzi Giustino (Team Roncone) | 18 | |
| Palla Riccardo (United C8) | 18 | |
| Webber Danilo (Mezzo San Pietro) | 18 | |
| Festi Walter (Team Roncone) | 17 | |
| Berasi Cesare (Calcio Bleggio) | 17 | |
| Tosi Mattia (Calcio Bleggio) | 17 | |
| Marchetti Corrado (United C8) | 17 | |
| Bernardinatti Daniele (Tridentum calcio a 5) | 17 | |
| Gualdi Athos (Team Roncone) | 16 | |
| Malfatti Nicola (Legion of Doom) | 16 | |
| Beatrici Alessandro (Calcio Bleggio) | 16 | |
| Endrizzi Cristian (Molveno) | 16 | |
| Donini Daniel (Molveno) | 16 | |
| Cherotti Franco (Calcio Bleggio) | 15 | |
| Gottardi Rudy (Carisolo) | 15 | |
| Olivo Ivan (Centro Life Trento) | 15 | |
| Cuozzo Davide (Legion of Doom) | 15 | |
| Paoli Ivan (Molveno) | 14 | |
| Malacarne Cristian (Calcio Bleggio) | 14 | |
| Sterni Matteo (Virtus Trento) | 14 | |
| Ravelli Luca (Mezzo San Pietro) | 14 | |
| Visintainer Martin (Cles c.a5) | 14 | |
| Berrone Mirco (Legion of Doom) | 14 | |
| Hoxha Ersild (United C8) | 13 | |
| Corazzina Giuseppe (Piedicastello) | 13 | |
| Vagnerini Fabrizio (Tridentum calcio a 5) | 13 | |
| Tolve Graziano (Toros Locos) | 13 | |
| Sicari Emanuele (Tridentum calcio a 5) | 13 | |
| Braus Massimo (Virtus Trento) | 12 | |
| Sandri Stefano (Cles c.a5) | 12 | |
| Carli Massimo (Mezzo San Pietro) | 12 | |
| Valentini Mario (Carisolo) | 12 | |
| Artini Rudi (Team Roncone) | 12 | |
| Moser Luca (Legion of Doom) | 12 | |
| Pizzini Nicola (Carisolo) | 11 | |
| Brugnolli Michele (Virtus Trento) | 11 | |
| Cont Nicola (Ravinense) | 11 | |
| Primerano Manuele (Tridentum calcio a 5) | 11 | |
| Terzi Daniel (Carisolo) | 11 | |
| Serafini Leonardo (Calcio Bleggio) | 10 | |
| Mussi Daniel (Team Roncone) | 10 | |
| Cusumano (Tridentum calcio a 5) | 10 | |
| Zanolini Sebastiano (Toros Locos) | 10 | |
| Iori Omar (Carisolo) | 10 | |
| Franchi Tiziano (Molveno) | 10 | |
| Furlani Massimo (Virtus Trento) | 10 | |
| Aldeni Roberto (Team Roncone) | 10 | |
| Rizzi Daniele (Cles c.a5) | 10 | |
| Montanez Garcia Juan Francisco (United C8) | 9 | |
| Cavallotti Nicola (Virtus Trento) | 9 | |
| Piechele Nicola (Cles c.a5) | 9 | |
| Dolinski Mladen (United C8) | 9 | |
| Boselli Davide (Ravinense) | 9 | |
| Virgili Jacopo (Piedicastello) | 9 | |
| Grazzi Alessandro (Calcio Bleggio) | 9 | |
| Sparano Alessandro (Fraveggio) | 9 | |
| Bagozzi Matteo (United C8) | 8 | |
| Bazzanella Michele (Centro Life Trento) | 8 | |
| D'Ammacco Leonardo (Virtus Trento) | 8 | |
| Sartori Michele (Legion of Doom) | 8 | |
| Gianninò Mattia (Virtus Trento) | 8 | |
| Postal Simone (Legion of Doom) | 8 | |
| Amistadi Michele (Team Roncone) | 8 | |
| Corazza Mauro (Mezzo San Pietro) | 8 | |
| Frizzi Louis (Carisolo) | 8 | |
| Tedesco Luca (Fraveggio) | 8 | |
| Franceschetti Paolo Tito (United C8) | 8 | |
| Dalpiaz Stefano (Toros Locos) | 8 | |
| Groff Giorgio (Centro Life Trento) | 8 | |
| Troilo Massimiliano (Virtus Trento) | 8 | |
| Taller Andrea (Toros Locos) | 7 | |
| Bertolini Massimo (Piedicastello) | 7 | |
| Sartori Federico (Team Roncone) | 7 | |
| Oliana Matteo (Team Roncone) | 7 | |
| Caliari Igor (Calcio Bleggio) | 7 | |
| Urmacher Daniele (Cles c.a5) | 7 | |
| Mora Mattia (Virtus Trento) | 7 | |
| Roccabruna Davide (Tridentum calcio a 5) | 7 | |
| Cainelli Giovanni (Fraveggio) | 7 | |
| Chiogna Giovanni (Ravinense) | 7 | |
| Deriu Alessandro (Piedicastello) | 7 | |
| Nobile Alessandro (Team Roncone) | 7 | |
| Barragan Christopher (Toros Locos) | 6 | |
| Defant Manuel (Fraveggio) | 6 | |
| Bottura Diego (Piedicastello) | 6 | |
| Gerosa Gabriele (Legion of Doom) | 6 | |
| d'Ammacco Mirko (Tridentum calcio a 5) | 6 | |
| Marinchel Andrea (Mezzo San Pietro) | 6 | |
| Penasa Mattia (Cles c.a5) | 6 | |
| Ilovic Edi (Cles c.a5) | 6 | |
| Zulberti Ivan (United C8) | 6 | |
| Zamboni Alex (Carisolo) | 6 | |
| Tomaseni Marco (Centro Life Trento) | 6 | |
| Balboni Andrea (Virtus Trento) | 5 | |
| Carlini Michele (Legion of Doom) | 5 | |
| Defranceschi (Ravinense) | 5 | |
| Tonina Michele (Ravinense) | 5 | |
| Onestinghel Antonio (Molveno) | 5 | |
| Lamanna Francesco (Centro Life Trento) | 5 | |
| Guetti Claudio (Calcio Bleggio) | 4 | |
| Valli Alex (Cles c.a5) | 4 | |
| Scala Vincenzo (Centro Life Trento) | 4 | |
| Antolini Massimo (Team Roncone) | 4 | |
| Scarpari Patrick (Fraveggio) | 4 | |
| Nones Ivan (Piedicastello) | 4 | |
| Tait Roberto (Mezzo San Pietro) | 4 | |
| Faes Stefano (Cles c.a5) | 4 | |
| Odorizzi Ivan (Fraveggio) | 4 | |
| Magnago Valerio (Toros Locos) | 4 | |
| Mirante Pasquale (Centro Life Trento) | 3 | |
| Montanari Andrea (Tridentum calcio a 5) | 3 | |
| Sicari Gianluca (Tridentum calcio a 5) | 3 | |
| Bottura Fabio (Piedicastello) | 3 | |
| Groaz Marco (Piedicastello) | 3 | |
| Albatici Andrea (Piedicastello) | 3 | |
| Polla Vito (Carisolo) | 3 | |
| Pancheri Giorgio (Cles c.a5) | 3 | |
| Bertoluzza Andrea (Ravinense) | 3 | |
| Dalponte Marco (Calcio Bleggio) | 2 | |
| Fontana Andrea (Molveno) | 2 | |
| Ricci Manuel (Fraveggio) | 2 | |
| Donini Simone (Molveno) | 2 | |
| Coser Stefano (Legion of Doom) | 2 | |
| Francescotti Mauro (Calcio Bleggio) | 2 | |
| Bertagnolli Davide (Piedicastello) | 2 | |
| Crosina Alessio (Calcio Bleggio) | 2 | |
| Crosina Mirko (Calcio Bleggio) | 2 | |
| Zuccatti Elio (Fraveggio) | 2 | |
| Salvaterra Claudio (Carisolo) | 2 | |
| Bazzanella Roberto (Virtus Trento) | 2 | |
| Franchi Raffaele (Molveno) | 2 | |
| Busetti Matteo (Mezzo San Pietro) | 2 | |
| Serafini Andrea (Calcio Bleggio) | 1 | |
| Miori Nicolò (Fraveggio) | 1 | |
| Bevilacqua Fabio (Tridentum calcio a 5) | 1 | |
| Cherotti Mirko (Calcio Bleggio) | 1 | |
| Martinelli Luca (Toros Locos) | 1 | |
| Fusari Ermes (Calcio Bleggio) | 1 | |
| Leonardi Leonardo (Carisolo) | 1 | |
| Oliana Andrea (Team Roncone) | 1 | |
| Tripi Davide (Ravinense) | 1 | |
| Hajjar Otmane (Toros Locos) | 1 | |
| Osti Matteo (Molveno) | 1 | |
| Mulinari Fabio (Ravinense) | 1 | |
| Acler Michele (Legion of Doom) | 1 | |
| Bosinelli Stefano (Fraveggio) | 1 | |
| D'Angiò Marco (Centro Life Trento) | 1 | |
| Bettinazzi Michele (Piedicastello) | 1 | |
| Degasperi Daniele (Legion of Doom) | 1 | |
| Tonina Walter (Fraveggio) | 1 | |
| Arcopinto Christian (Toros Locos) | 1 | |
| Lever Roberto (Fraveggio) | 1 | |
| Di Menna Davide (Fraveggio) | 1 | |
| Menapace Davide (United C8) | 1 | |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello al quale assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).