Partita giocata il 24 aprile 2015 nella palestra di Vela di Trento alle ore
21.45
Garbari Marco | 0 | | Penaloza Parada Giovanni | 0 | |
Pontalti Alberto | 0 | | Weber Mattia "Cane pazzo" | 0 | |
Maschio Nicola | 1 | | Fezzi Giovanni | 2 | |
Frizzera Nicola | 1 | | Navarro Angelo | 1 | |
Ecco Luiz Gustavo | 0 | | Bottega Marco "Bobo Peschito" | 1 | |
Sartori Andrea (1989) | 0 | | Dorigatti Mattia | 0 | |
Sartori Andrea (1990) | 1 | | Bastiani Batocchio Sandro Attilio | 0 | |
Ugolini Roberto | 2 | | Innocenti Luca | 0 | |
Buccella Mirko | 0 | | Pezzano Mirko | 2 | |
Dicuonzo Vincenzo Massimo | 1 | | Nones Matteo | 0 | |
Mazzalai Gabriele | 0 | | Vuckovic Goran | 0 | |
Tamanini Simone | 0 | | Fratacci Carmelo | 0 | |
Primo tempo 2-3. [Fonte: Tavernaro]