Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Fiave' 1945(3)
- Real Fradeo Dt Color(9) 5 - 4
Partita giocata il 10 ottobre 2014 nella palestra di Fiave' Via A. Degasperi alle ore
21.30
| Monfredini Mattia | 0 | | Lorenzin Andrea | 0 | |
| Pedone Daniele | 0 | | Mereu Carlo | 0 | |
| Serafini Giorgio | 0 | | Pante Davide | 0 | |
| Collini Fabio | 0 | | Fabbro Elvis | 0 | |
| Martinelli Roberto | 0 | | Franzoi Lorenzo | 0 | |
| Fenice Cristian | 0 | | Cristofoletti Luca | 0 | |
| Iori Davide | 1 | | Marighetti Luca | 0 | |
| Brena Federico | 0 | | Tomaselli Luigi | 0 | |
| Carli Angelo | 0 | | Carretero Sanchez Miguel | 2 | |
| Carloni Cristiano | 0 | | Gelli Mirko | 0 | |
| Rizzi Matteo | 3 | | Voltolini Stefano | 2 | |
| Devilli Michele | 1 | | Da Rugna Francesco | 0 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|