Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Tesino Lamon Dt Color(13)
- Valsugana Scurelle(10) 5 - 8
Partita giocata il 3 ottobre 2014 nella palestra di Pieve Tesino alle ore
21.00
Rizza Francesco | 0 | | Ujka Dorjan | 0 | |
Piva Marco | 0 | | Tomaselli Stefano | 0 | |
Rigo Michele | 1 | | Brendolise Giuliano | 0 | |
Santuari Cristopher | 0 | | Dandrea Massimo | 0 | |
Carlin Alessio | 1 | | Kaci Blenard | 2 | |
Rajic Nikola | 0 | | Khaddir Samy | 0 | |
Ceccato Mattia | 0 | | Muraro Marco | 0 | |
Menapace Emanuele | 0 | | Paterno Alessandro | 3 | |
Sordo Emiliano | 0 | | Pelloso Davide | 1 | |
Bernardi Mario | 0 | | Sandri Samuel | 1 | |
Kuzela Vlado | 0 | | Shala Abas | 1 | |
Moggio Francesco | 3 | | | | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|