Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Futsal Pine'(3)
- Calceranica(15) 7 - 3
Partita giocata il 27 febbraio 2015 nella palestra di Sant'Orsola alle ore
21.00
Acquaviva Antonio | 2 | | Bailoni "El Guapo" | 0 | |
Andreatta Diego | 0 | | Bonacin | 0 | |
Bazzanella Ugo | 0 | | Carneri | 0 | |
Broseghini Massimiliano | 1 | | Dalla Torre | 1 | |
Casagranda Diego | 1 | | Libardoni | 0 | |
Casagranda Federico | 2 | | Mori | 1 | |
Dorigatti Nicola | 0 | | Righi | 1 | |
Gasperi Andrea | 0 | | Tomio | 0 | |
Sighel Roberto | 0 | | Zambotti | 0 | |
Zini Damiano | 1 | | | | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|