Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Valsugana Scurelle(10)
- Ischia(2) 6 - 6
Partita giocata il 27 febbraio 2015 nella palestra di Pieve Tesino alle ore
21.00
Ujka Dorjan | 0 | | Petri Corrado | 0 | |
Tomaselli Stefano | 0 | | Rattin Marco | 0 | |
Bisogno Angelo | 0 | | Vanin Matteo | 1 | |
Kaci Blenard | 0 | | Gretter Emanuel | 4 | |
Khaddir Samy | 0 | | Segatta Stefano | 0 | |
Pelloso Davide | 1 | | Segatta Alessio | 0 | |
Pennacchi Cristian | 1 | | Costantino Luca | 0 | |
Shala Abas | 4 | | Sbaffo Patrick | 0 | |
| | | Moser Filippo | 1 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|