Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Valsugana Scurelle(3)
- Tesino Lamon Dt Color(7) 1 - 4
Partita giocata il 22 gennaio 2016 nella palestra di Pieve Tesino alle ore
21.00
Ujka Dorjan | 0 | | Tomio Nicola | 0 | |
Bisogno Angelo | 0 | | Loss Mattia | 0 | |
Tomaselli Stefano | 1 | | Mori Luca | 0 | |
Muraro Marco | 0 | | Menguzzo Marco | 0 | |
Pelloso Davide | 0 | | Meneghini Roberto | 1 | |
Kaci Blenard | 0 | | Rajic Nikola | 0 | |
Dalsasso Thomas | 0 | | Dellamaria Leonardo | 0 | |
Bertoni Matteo | 0 | | Berlanda Ezio | 0 | |
Dalla Torre Massimo | 0 | | Fratton Francesco | 1 | |
Ciobanu Robert | 0 | | Moggio Francesco | 1 | |
Andriollo Stefano | 0 | | Righi Roberto | 1 | |
| | | Bernardi Mario | 0 | |
FILMATO (pubblicato dal Valsugana Scurelle)
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|