Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Tesino Lamon Dt Color(7)
- Cus Trento(4) 3 - 4
Partita giocata il 5 febbraio 2016 nella palestra di Pieve Tesino alle ore
21.30
| Tomio Nicola | 0 | | Degasperi Andrea | 0 | |
| Loss Mattia | 0 | | Albiero Riccardo | 0 | |
| Mori Luca | 0 | | Saffioti Daniele | 0 | |
| Menguzzo Marco | 0 | | Ronzani Umberto | 0 | |
| Meneghini Roberto | 0 | | Deboni Andrea | 0 | |
| Rajic Nikola | 0 | | Costantini Davide | 1 | |
| Dellamaria Leonardo | 0 | | Meta Elson | 0 | |
| Berlanda Ezio | 1 | | Turcato Matteo | 1 | |
| Fratton Francesco | 0 | | Osei Collins Danso | 1 | |
| Moggio Francesco | 2 | | De Fassi Luca | 0 | |
| Righi Roberto | 0 | | De Gennaro Joshua | 0 | |
| Bernardi Mario | 0 | | Venturelli Denis | 1 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|