Brentegani Marco (Athletic Avio Futsal) | 44 | |
Delle Cave Luca (Lagarina c.a5) | 43 | |
Triunfo Patrizio (Gnu Team Ala) | 40 | |
Shala Domeniko (Tridentina) | 39 | |
Mrkalj Sanel (San Rocco) | 37 | |
Petrolli Davide (Lagarina c.a5) | 36 | |
Amadori Andrea (C.a5 Rovereto) | 35 | |
Lodovisi Luca (Carisolo) | 34 | |
Fiorini Roberto (Val di Gresta) | 33 | |
Pedrotti Andrea (Lagarina c.a5) | 32 | |
Filippi Andrea (C.a5 Rovereto) | 32 | |
Malacarne Cristian (Calcio Bleggio) | 32 | |
Serafini Marco (Calcio Bleggio) | 29 | |
Rigione Luigi (San Giuseppe) | 27 | |
Marchiori Fabiano (Gnu Team Ala) | 27 | |
Balla Den (Aquila Rovereto) | 26 | |
Debiasi Alessio (Gnu Team Ala) | 26 | |
Cherotti Franco (Calcio Bleggio) | 25 | |
Boni Daniele (Ledrense) | 25 | |
Lasta Yuri (Tridentina) | 25 | |
Marasca Alessandro (Athletic Avio Futsal) | 25 | |
Stremtan Marius (San Giuseppe) | 24 | |
Ferchichi Anouar (C.a5 Rovereto) | 24 | |
Grigoli Andrea (Athletic Avio Futsal) | 22 | |
Beatrici Alessandro (Calcio Bleggio) | 22 | |
Berasi Cesare (Calcio Bleggio) | 21 | |
Dalbosco Federico (Lagarina c.a5) | 21 | |
Cescatti Manuel (Lizzana) | 21 | |
Grazioli Leonardo (Athletic Avio Futsal) | 21 | |
Tosi Mattia (Calcio Bleggio) | 20 | |
Ieno Matteo (Sacra Famiglia) | 19 | |
Mazzucchi Federico (Val di Gresta) | 19 | |
Ravelli Marco (San Giuseppe) | 19 | |
Zeni Alessandro (Val di Gresta) | 17 | |
Agnoli Paolo (Val di Gresta) | 17 | |
Manfredi Nicola (San Rocco) | 17 | |
Tonuzi Selami (Tridentina) | 16 | |
Lombardo Francesco (Tridentina) | 16 | |
Cova Matteo (Team Roncone) | 16 | |
Gregori Stefano (Team Roncone) | 16 | |
Raffaelli Matteo (Lagarina c.a5) | 16 | |
Guri Luan (Tridentina) | 15 | |
Vettori Fabrizio (Lagarina c.a5) | 15 | |
Martinelli Ivan (Val di Gresta) | 15 | |
Oliari Daniele "Burro" (Ledrense) | 15 | |
Corazzina Giuseppe (San Giuseppe) | 15 | |
Mutinelli Mauro (Sacra Famiglia) | 15 | |
Dalprà Lorenzo (Sacra Famiglia) | 15 | |
Lampis Thiago (Aquila Rovereto) | 14 | |
Cleopatra Alfonso (Tridentina) | 14 | |
Segalla Sergio (Ledrense) | 14 | |
Moreno Luca (Lagarina c.a5) | 14 | |
Hoxha Eljan (Tridentina) | 14 | |
Donati Fausto (Calcio Bleggio) | 14 | |
Di Marco Nicola (San Rocco) | 14 | |
Tognarelli Giovanni (C.a5 Rovereto) | 14 | |
Cisse Khadim (Sacra Famiglia) | 14 | |
Deimichei Simone (Gnu Team Ala) | 13 | |
Celentano Andrea (Ledrense) | 13 | |
Oliana Andrea (Team Roncone) | 13 | |
Bazzoli Tommaso (Team Roncone) | 13 | |
Caneva Daniele (C.a5 Rovereto) | 13 | |
Terzi Daniel (Carisolo) | 13 | |
Barilari Juri (Ledrense) | 12 | |
Bertolini Manuel (Gnu Team Ala) | 12 | |
Amistadi Michele (Team Roncone) | 12 | |
Salvaterra Claudio (Carisolo) | 12 | |
Oliana Matteo (Team Roncone) | 12 | |
Bolner Lorenzo (C.a5 Rovereto) | 12 | |
Guella Marco (Calcio Bleggio) | 12 | |
Comandella Manuel (Val di Gresta) | 11 | |
Cavagna Filippo (Gnu Team Ala) | 11 | |
Bolognani Matteo (Sacra Famiglia) | 10 | |
Guri Eder (Tridentina) | 10 | |
Kaludjerovic Ranko (Gnu Team Ala) | 10 | |
Prezzi Mauro (Lizzana) | 10 | |
Tranquillini Matteo (San Rocco) | 10 | |
Agadazi Abdoul Razak (Aquila Rovereto) | 9 | |
Tamanini Matteo (Lizzana) | 9 | |
Serafini Tommaso (Calcio Bleggio) | 9 | |
Criscuolo Vincenzo (Lizzana) | 9 | |
Cellana Francesco (Ledrense) | 9 | |
Dalfior Nicolò (Calcio Bleggio) | 8 | |
Modena Alberto (Athletic Avio Futsal) | 8 | |
Toniolli Walter (Val di Gresta) | 8 | |
Fabozzi Claudio (San Giuseppe) | 8 | |
Nobile Alessandro (Team Roncone) | 8 | |
Tranquillini Stefano (San Rocco) | 8 | |
Bertolini Giovanni (Lizzana) | 8 | |
Dalbosco Matteo (Lagarina c.a5) | 8 | |
Dervishi Alban (Aquila Rovereto) | 7 | |
Agadazi Muhammed Nazif (Aquila Rovereto) | 7 | |
Russo Francesco (C.a5 Rovereto) | 7 | |
Cova Marco (Team Roncone) | 7 | |
Brunelli Luca (Carisolo) | 7 | |
Giovanazzi Emanuele (San Rocco) | 7 | |
Righi Nicola (San Rocco) | 7 | |
Valentini Mario (Carisolo) | 7 | |
Zamboni Alex (Carisolo) | 7 | |
Olivier Michele (Gnu Team Ala) | 7 | |
Beltrami Andrea (Carisolo) | 6 | |
Bushi Denis (Aquila Rovereto) | 6 | |
Cecoro Marcantonio (Tridentina) | 6 | |
Caola Matteo (Carisolo) | 6 | |
Franzinelli Alberto (Ledrense) | 6 | |
Frizzi Luis (Carisolo) | 6 | |
Angeli Alen (San Rocco) | 6 | |
Cicerano Vincenzo (San Giuseppe) | 6 | |
Marinoni Matteo (San Rocco) | 6 | |
Aldeni Roberto (Carisolo) | 6 | |
Pezzini Erik (Sacra Famiglia) | 6 | |
Manica Alessio (Lagarina c.a5) | 6 | |
Ferrari Luca (Ledrense) | 5 | |
Potrich Mauro (Athletic Avio Futsal) | 5 | |
Gualdi Athos (Team Roncone) | 5 | |
Beccherle Manuel (Sacra Famiglia) | 5 | |
Visentin Nico (Gnu Team Ala) | 5 | |
Facchini Andrea (Team Roncone) | 5 | |
Valenti Ignazio (Lizzana) | 5 | |
Mazzola Alex (Athletic Avio Futsal) | 5 | |
Mabboni Francesco (Athletic Avio Futsal) | 5 | |
Pavana Matteo (Athletic Avio Futsal) | 4 | |
Maturi Andrea (Carisolo) | 4 | |
Mazzucchi Alex (Val di Gresta) | 4 | |
Valduga Giacomo (San Giuseppe) | 4 | |
Barbiero Riccardo (C.a5 Rovereto) | 4 | |
Bombardelli Luca (Lagarina c.a5) | 4 | |
Carbone Salvatore (San Giuseppe) | 4 | |
Bertoni Nicola (Ledrense) | 4 | |
Casari Alessandro (Ledrense) | 4 | |
Maccagnan Manuel (Tridentina) | 4 | |
Dossi Luca (San Rocco) | 4 | |
Gioffre' Pietro (C.a5 Rovereto) | 4 | |
Parisi Filippo (C.a5 Rovereto) | 4 | |
Treccarichi Pietro Diego (San Giuseppe) | 4 | |
Cellana Christian (Ledrense) | 4 | |
Bellin Amedeo (Gnu Team Ala) | 4 | |
Martini Simone (Lizzana) | 4 | |
Omarelli Christian (Gnu Team Ala) | 4 | |
Bonfante Stefano (Athletic Avio Futsal) | 4 | |
Mozzi Michael (Athletic Avio Futsal) | 4 | |
Agadazi Muhamed Razak (Aquila Rovereto) | 3 | |
Elez Ikram (Aquila Rovereto) | 3 | |
Seferi Gentjan (Aquila Rovereto) | 3 | |
Oliari Fabrizio (Ledrense) | 3 | |
Comandella Daniel (Val di Gresta) | 3 | |
Papuc Sergiu (Tridentina) | 3 | |
Penasa Mattia (Lizzana) | 3 | |
Dassati Martino (Ledrense) | 3 | |
Moskwa Leonard (San Rocco) | 3 | |
Filippi Luca (Ledrense) | 3 | |
Pellegrini Stefano (Sacra Famiglia) | 3 | |
Dallapietra Gabriele (Val di Gresta) | 3 | |
Platzer Stefano (Carisolo) | 2 | |
Daldoss Amedeo (Ledrense) | 2 | |
Pellitteri Nicola (Sacra Famiglia) | 2 | |
Sordo Federico (C.a5 Rovereto) | 2 | |
Onzaca Davide (Sacra Famiglia) | 2 | |
Cisse Cheikhouna (Sacra Famiglia) | 2 | |
Vicinanza Giulio (San Giuseppe) | 2 | |
Mahdavi Farid (Tridentina) | 2 | |
Rattoballi Filippo (Lizzana) | 2 | |
Pizzini Nicola (Carisolo) | 2 | |
Gelmini Lorenzo (Val di Gresta) | 2 | |
Gigli Paolo (Ledrense) | 2 | |
Tiboni Marco (Ledrense) | 2 | |
Bagatoli Andrea (Calcio Bleggio) | 2 | |
Tiboni Mattia (Ledrense) | 2 | |
Ciaghi Gabriele (Val di Gresta) | 2 | |
Lanaro Fabrizio (Lizzana) | 2 | |
Bazzoli Ian (Team Roncone) | 2 | |
Mabboni Tiziano (Athletic Avio Futsal) | 2 | |
Giori Matteo (Athletic Avio Futsal) | 2 | |
Alustaj Mirjan (Aquila Rovereto) | 1 | |
Lupi Renaldo (Aquila Rovereto) | 1 | |
Panizza Andrea (Team Roncone) | 1 | |
Troksi Lorenc (Aquila Rovereto) | 1 | |
Voltolini Alessandro (Sacra Famiglia) | 1 | |
Dossi Andrea (San Rocco) | 1 | |
Furferi Edoardo (Lagarina c.a5) | 1 | |
Giardini Ivan (Calcio Bleggio) | 1 | |
Toniolli Maurizio (Val di Gresta) | 1 | |
Incandela Vito (Lizzana) | 1 | |
Russo Francesco (Lizzana) | 1 | |
Cunaccia Bruno (Carisolo) | 1 | |
Di Febbo Diego (San Giuseppe) | 1 | |
Leonardi Leonardo (Carisolo) | 1 | |
Grazzi Giovanni (Calcio Bleggio) | 1 | |
Rinelli Michele (Carisolo) | 1 | |
Angeli Egon (San Rocco) | 1 | |
Suem Francesco (Gnu Team Ala) | 1 | |
Ciaghi Ivan (San Giuseppe) | 1 | |
Campostrini Ermanno (Athletic Avio Futsal) | 1 | |
Gobbi Nicola (Val di Gresta) | 1 | |
Acitorio Giuseppe (Tridentina) | 1 | |
Pugliese Barbato (Lagarina c.a5) | 1 | |
Gregori Andrea (Team Roncone) | 1 | |
Paladino Giuseppe (C.a5 Rovereto) | 1 | |
Koritar Emil (Tridentina) | 1 | |
Manfredi Sebastiano (C.a5 Rovereto) | 1 | |
Monaco Alessandro (Lizzana) | 1 | |
Benoni Sebastiano (Val di Gresta) | 1 | |
Ciaghi Nicholas (Val di Gresta) | 1 | |
Raffaelli Stefano (Lagarina c.a5) | 1 | |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello al quale assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).