| Mustafa Blerim (Gostivar) | 86 | |
| Nicolussi Paolaz Matteo (Altipiani Calcio) | 79 | |
| Gretter Gianni (Dx Generation) | 65 | |
| Villa Andrea (C.a5 Bellesini Borgo) | 53 | |
| Moggio Francesco (Ortigaralefre) | 49 | |
| Cuberli Massimo (Cus Trento) | 46 | |
| Marsicano Francesco (Primiero) | 35 | |
| Micheletti Manuel (Telve) | 35 | |
| Zorzi Simone (Primiero) | 35 | |
| Fraizingher Mattia (Pol. Oltrefersina) | 34 | |
| Bini Matteo (Dx Generation) | 33 | |
| Sulejmani Festim (Gostivar) | 33 | |
| Cipriani Daniele (Altipiani Calcio) | 31 | |
| Begnis Ruben (Cus Trento) | 30 | |
| Santuari Umberto (Dx Generation) | 30 | |
| Marighetti Cristian (Ortigaralefre) | 30 | |
| Ferrari Patrick (Vigolana) | 29 | |
| Pelloso Davide (Valsugana Scurelle) | 27 | |
| Fattori Daniel (Cembra82 C.R. Giovo) | 27 | |
| Sulejmani Fidan (Gostivar) | 26 | |
| Sartori Denny (Altipiani Calcio) | 25 | |
| Debortoli Daniele (Telve) | 24 | |
| Tamanini Simone (Vigolana) | 24 | |
| Brugnolo Claudio (Primiero) | 23 | |
| Menguzzo Marco (Tesino Maxi Driver) | 23 | |
| Bertoni Matteo (Valsugana Scurelle) | 22 | |
| Sordo Gabriel (Tesino Maxi Driver) | 22 | |
| Fabbro Francesco (C.a5 Bellesini Borgo) | 21 | |
| Dicuonzo Vincenzo (Vigolana) | 20 | |
| Roccabruna Giacomo (Pol. Oltrefersina) | 19 | |
| Carpentari Daniele (Altipiani Calcio) | 19 | |
| Grazioso Giuseppe (Vigolana) | 18 | |
| Hirascau Mihai Ionel (Valsugana Scurelle) | 18 | |
| Facchin Matteo (Valsugana Scurelle) | 18 | |
| Dalsasso Paolo (C.a5 Bellesini Borgo) | 18 | |
| Sandri Samuel (Valsugana Scurelle) | 18 | |
| Ceccon Federico (Ortigaralefre) | 17 | |
| Zinxjillha Ermal (Telve) | 17 | |
| Cappello Alessandro (Tesino Maxi Driver) | 16 | |
| Divina Roberto (Borgo) | 16 | |
| Rallo Paolo (Pol. Oltrefersina) | 16 | |
| Dellamaria Leonardo (Tesino Maxi Driver) | 15 | |
| Micheletti Alvise (Telve) | 15 | |
| Villotti Lorenzo (Cembra82 C.R. Giovo) | 15 | |
| Trentin Alessandro (Telve) | 15 | |
| Ruzzene Nicolò (Cus Trento) | 14 | |
| Nardin Davide (Cembra82 C.R. Giovo) | 14 | |
| Nardin Nicola (Cembra82 C.R. Giovo) | 14 | |
| Tomasini Mauro (Ortigaralefre) | 14 | |
| Simion Roberto (Primiero) | 14 | |
| Ziberi Isa (Gostivar) | 14 | |
| Oberosler Marco (Borgo) | 13 | |
| Sartori Eddy (Borgo) | 13 | |
| Gaiardo Andrea (Borgo) | 13 | |
| Minarski Drazen (Borgo) | 12 | |
| Sarina Luca (Cus Trento) | 12 | |
| Vicentini Stefano (Dx Generation) | 11 | |
| Tirelli Giovanni (Cus Trento) | 11 | |
| Nardon Alberto (Vigolana) | 10 | |
| Shala Abas (Tesino Maxi Driver) | 10 | |
| Mengarda Marco (Valsugana Scurelle) | 10 | |
| Passamani Marco (Dx Generation) | 10 | |
| Ciobanu Sergio (Valsugana Scurelle) | 10 | |
| Debortoli Manuel (C.a5 Bellesini Borgo) | 10 | |
| Neziri Kujdesim (Gostivar) | 10 | |
| Pasqualetto Andrea (Primiero) | 10 | |
| Donà Giovanni (Cus Trento) | 9 | |
| Fratton Francesco (Tesino Maxi Driver) | 9 | |
| Travaglia Luca (Pol. Oltrefersina) | 9 | |
| Marighetti Michele (Ortigaralefre) | 9 | |
| Zanetti Nikita (Telve) | 8 | |
| Eccher Andrea (Dx Generation) | 8 | |
| Paterno Alessandro (Telve) | 8 | |
| Lira Manuel (Tesino Maxi Driver) | 8 | |
| de Giovanelli Emiliano (Cembra82 C.R. Giovo) | 8 | |
| Oss Bals (Dx Generation) | 8 | |
| Cescato Roberto (Ortigaralefre) | 8 | |
| Ferraro Giovanni (Altipiani Calcio) | 8 | |
| Kaci Blenard "Toti" (Tesino Maxi Driver) | 8 | |
| Cechet Francesco (Borgo) | 7 | |
| Demiri Gazmend (Gostivar) | 7 | |
| Bertolini Garbari Massimo (Cus Trento) | 7 | |
| Mazzalai Gabriele (Vigolana) | 7 | |
| Tomasi Manuel (Pol. Oltrefersina) | 7 | |
| Gottardi Rudy (Cembra82 C.R. Giovo) | 7 | |
| Agostini Alberto (Altipiani Calcio) | 7 | |
| Ferrai Marco (Borgo) | 6 | |
| Piffer Mirco (Cembra82 C.R. Giovo) | 6 | |
| Busnardo Mattia (Cus Trento) | 6 | |
| Righi Roberto (Tesino Maxi Driver) | 6 | |
| Bernardi Mario (Tesino Maxi Driver) | 6 | |
| Carlotto Davide (Dx Generation) | 6 | |
| Tomaselli Marco (Borgo) | 6 | |
| Dalsasso Thomas (C.a5 Bellesini Borgo) | 6 | |
| Turra Gianmaria (Primiero) | 6 | |
| Berlanda Ezio (Ortigaralefre) | 5 | |
| Maccagnan Daniel (Primiero) | 5 | |
| Calvino Alessandro (Telve) | 5 | |
| Holler Federico (Cembra82 C.R. Giovo) | 5 | |
| Rech Christian (Altipiani Calcio) | 5 | |
| Nicoletti Patrick (Ortigaralefre) | 5 | |
| Piccinini Mattia (Altipiani Calcio) | 5 | |
| Chini Mattia (Vigolana) | 5 | |
| Bonella Cordiano (Borgo) | 5 | |
| Antonelli Ismael (Cembra82 C.R. Giovo) | 4 | |
| Gebbia Pasquale (Cus Trento) | 4 | |
| Pintarelli Alex (Pol. Oltrefersina) | 4 | |
| Rodler Andrea (Vigolana) | 4 | |
| del Ciello Lorenzo (Cus Trento) | 4 | |
| Di Mari Mattia (Pol. Oltrefersina) | 4 | |
| Maistri Federico (Pol. Oltrefersina) | 4 | |
| Roner Franco (Dx Generation) | 4 | |
| Furlani Simone (Dx Generation) | 4 | |
| Casagrande Antonio (Dx Generation) | 3 | |
| Sadler Marcello (Vigolana) | 3 | |
| Maniotti Nicola (Valsugana Scurelle) | 3 | |
| Tairi Adnan (Gostivar) | 3 | |
| Paolazzi Daniel (Cembra82 C.R. Giovo) | 3 | |
| Jashari Lavdrim (Gostivar) | 3 | |
| Sordo Alfredo (Primiero) | 3 | |
| Trentin Dario (C.a5 Bellesini Borgo) | 3 | |
| Frisanco Denis (Pol. Oltrefersina) | 3 | |
| Holler Thomas (Cembra82 C.R. Giovo) | 3 | |
| Ambrosi Daniele (C.a5 Bellesini Borgo) | 3 | |
| Berti Mauro (C.a5 Bellesini Borgo) | 3 | |
| Muraro Marco (Valsugana Scurelle) | 3 | |
| Hasani Mehas (Gostivar) | 3 | |
| Corona Mirko (Primiero) | 3 | |
| Maschio Nicola (Vigolana) | 3 | |
| Bortolameotti Giordano (Vigolana) | 2 | |
| Mocellini Nicolas (Ortigaralefre) | 2 | |
| Sinigaglia Nicola (Altipiani Calcio) | 2 | |
| Brunet Andrea (Primiero) | 2 | |
| Pieramati Alessandro (Cus Trento) | 2 | |
| Rigon Paolo (Telve) | 2 | |
| De Gennaro Joshua (Cus Trento) | 2 | |
| Micheli Gianluca (Cembra82 C.R. Giovo) | 2 | |
| Sartori Stefano (Borgo) | 2 | |
| Pasquali (Dx Generation) | 2 | |
| Sartori Andrea (Vigolana) | 2 | |
| Bottegal Daniele (Tesino Maxi Driver) | 2 | |
| Brendolise Giuliano (Valsugana Scurelle) | 2 | |
| Monsorno Anthony (Vigolana) | 2 | |
| Scarpa Francesco (Ortigaralefre) | 2 | |
| Curzel Lorenzo (Vigolana) | 2 | |
| Franceschini Michele (Telve) | 2 | |
| Pecoraro Michele (C.a5 Bellesini Borgo) | 2 | |
| Bernardi Giacomo (C.a5 Bellesini Borgo) | 2 | |
| Pastore Paolo (Vigolana) | 2 | |
| Pecoraro Giacomo (Telve) | 2 | |
| Guderzo Igor (Ortigaralefre) | 2 | |
| Fattori Christian (Cembra82 C.R. Giovo) | 2 | |
| Felicetti Carlo (Ortigaralefre) | 1 | |
| Zanetti Giovanni (Telve) | 1 | |
| Ferrai Patrizio (Telve) | 1 | |
| Bressanini Davide (Valsugana Scurelle) | 1 | |
| Orefice Francesco (Pol. Oltrefersina) | 1 | |
| Bridi Marcello (Vigolana) | 1 | |
| Cioffi Carlo (Borgo) | 1 | |
| Pajaziti Evzal (Gostivar) | 1 | |
| Pendini Umberto (Ortigaralefre) | 1 | |
| Degasperi Fabio (Vigolana) | 1 | |
| Mortara Mattia (Cus Trento) | 1 | |
| Rigo Michele (Tesino Maxi Driver) | 1 | |
| Buffa Andrea Franz (Valsugana Scurelle) | 1 | |
| Cuel Simone (Altipiani Calcio) | 1 | |
| Martinello Marco (Telve) | 1 | |
| Minarski Kristijan (Borgo) | 1 | |
| Minati Ivan (C.a5 Bellesini Borgo) | 1 | |
| Pasquale Gianluca (Pol. Oltrefersina) | 1 | |
| Cestari Federico (Vigolana) | 1 | |
| Leoni Fabio (Pol. Oltrefersina) | 1 | |
| Tomio Nicola (Tesino Maxi Driver) | 1 | |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello al quale assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).