Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Gnu Team Ala(4)
- Athletic Avio Futsal(5) 4 - 3
Partita giocata il 27 ottobre 2016 nella palestra di Ala alle ore
21.00
Debiasi Thomas | 0 | | Mozzi Michael | 0 | |
Debiasi Alessio | 0 | | Bonfante Stefano | 0 | |
Olivier Michele | 1 | | Marasca Alessandro | 0 | |
Marchiori Fabiano | 0 | | Modena Alberto | 0 | |
Cavagna Filippo | 0 | | Grazioli Leonardo | 0 | |
Triunfo Patrizio | 2 | | Mazzola Alex | 0 | |
Kaludjerovic Ranko | 0 | | Cavedine Daniele | 0 | |
Suem Francesco | 0 | | Giori Matteo | 0 | |
Omarelli Christian | 0 | | Mabboni Francesco | 0 | |
Visentin Nico | 0 | | Mabboni Tiziano | 0 | |
Bertolini Manuel | 1 | | Brentegani Marco | 2 | |
| | | Grigoli Andrea | 1 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|