Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Gnu Team Ala(4)
- Carisolo(9) 4 - 3
Partita giocata il 23 marzo 2017 nella palestra di Ala alle ore
21.00
| Pachera Luciano | 0 | | Zoanetti Alberto | 0 | |
| Debiasi Thomas | 0 | | Aldeni Roberto | 0 | |
| Bellin Amedeo | 0 | | Terzi Daniel | 1 | |
| Debiasi Alessio | 1 | | Frizzi Luis | 0 | |
| Olivier Michele | 0 | | Salvaterra Claudio | 0 | |
| Marchiori Fabiano | 1 | | Brunelli Luca | 0 | |
| Cavagna Filippo | 0 | | Lodovisi Luca | 0 | |
| Deimichei Simone | 1 | | Valentini Mario | 1 | |
| Triunfo Patrizio | 0 | | Pizzini Nicola | 1 | |
| Kaludjerovic Ranko | 1 | | | | |
| Visentin Nico | 0 | | | | |
| Bertolini Manuel | 0 | | | | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|