| Hodo Nertil (Aquila Rovereto) | 50 | |
| Brentegani Marco (Avio Calcio) | 43 | |
| Boni Daniele (Ledrense) | 36 | |
| Lovisi Michele (Sacra Famiglia) | 33 | |
| Lombardo Francesco (Tridentina) | 28 | |
| Fiorini Roberto (Val di Gresta) | 28 | |
| Manica Andrea (Sacra Famiglia) | 28 | |
| Triunfo Patrizio (Gnu Team Ala) | 28 | |
| Zanotti Luca (Aldeno) | 26 | |
| Amadori Andrea (C.a5 Rovereto) | 25 | |
| Llupi Renaldo (Aquila Rovereto) | 25 | |
| Stremtan Marius (San Giuseppe) | 24 | |
| Ceka Mentor (Tridentina) | 23 | |
| Girardelli Mirco (Lizzana) | 22 | |
| Thiago (Lizzana) | 21 | |
| Deimichei Simone (Gnu Team Ala) | 20 | |
| Ferrari Luca (Ledrense) | 20 | |
| Marchiori Fabiano (Gnu Team Ala) | 20 | |
| Cherchi Marco (Ledrense) | 19 | |
| Oliari Daniele "Burro" (Ledrense) | 18 | |
| Kaludjerovic Ranko (Gnu Team Ala) | 16 | |
| Brunelli Riccardo (San Rocco) | 16 | |
| Ferchichi Anouar (C.a5 Rovereto) | 16 | |
| Hoxha Eljan (Aquila Rovereto) | 15 | |
| Morellato Nicolò (Aldeno) | 15 | |
| Shala Domeniko (Aquila Rovereto) | 14 | |
| Galvagni Alcide (Aldeno) | 14 | |
| Fronza Nicolò (C.a5 Rovereto) | 14 | |
| Tomasi Simone (Gnu Team Ala) | 13 | |
| Rigione Luigi (San Giuseppe) | 13 | |
| Martinelli Samuele (Val di Gresta) | 13 | |
| Mazzucchi Federico (Val di Gresta) | 13 | |
| Penasa Mattia (Lizzana) | 13 | |
| Tognarelli Giovanni (C.a5 Rovereto) | 12 | |
| Pedrini Roberto (Sacra Famiglia) | 12 | |
| Setti Andrea (Sacra Famiglia) | 12 | |
| Valduga Giacomo (San Rocco) | 12 | |
| Riccio Gennaro (San Giuseppe) | 11 | |
| Agnoli Paolo (Val di Gresta) | 11 | |
| Granello Luca (C.a5 Rovereto) | 11 | |
| Guri Luan (Aquila Rovereto) | 11 | |
| Bertolini Giovanni (Lizzana) | 11 | |
| Gugole Simone (Gnu Team Ala) | 11 | |
| Gioffre' Pietro (C.a5 Rovereto) | 11 | |
| Doda Agustin (Aquila Rovereto) | 10 | |
| Cellana Cristian (Ledrense) | 10 | |
| Orsi Daniel (Lizzana) | 10 | |
| Debiasi Alessio (Gnu Team Ala) | 10 | |
| Abdoussi Azeddine (Dino) (Tridentina) | 9 | |
| Vitor Soares Antonio (Tridentina) | 9 | |
| Lasta Mattia (Tridentina) | 9 | |
| Manfredi Nicola (San Rocco) | 9 | |
| Dalprà Lorenzo (Sacra Famiglia) | 9 | |
| Treccarichi Pietro Diego (San Giuseppe) | 9 | |
| Lasta Yuri (Sacra Famiglia) | 8 | |
| Criscuolo Vincenzo (Lizzana) | 8 | |
| Ravelli Marco (San Giuseppe) | 8 | |
| Filippi Andrea (C.a5 Rovereto) | 8 | |
| Mozzi Luca (Avio Calcio) | 8 | |
| Balla Den (Aquila Rovereto) | 7 | |
| Gelmini Lorenzo (Val di Gresta) | 7 | |
| Maccagnan Manuel (Tridentina) | 7 | |
| El Idrissi Driss (Tridentina) | 7 | |
| Tranquillini Matteo (San Rocco) | 7 | |
| Modena Alberto (Avio Calcio) | 7 | |
| Bushi Klodian (San Giuseppe) | 7 | |
| Di Cecco Ivan (San Rocco) | 6 | |
| Cont Andrea (Aldeno) | 6 | |
| Carbone Salvatore (San Giuseppe) | 6 | |
| Beccherle Manuel (Sacra Famiglia) | 6 | |
| Previsdomini Mirko (Aldeno) | 6 | |
| Pavana Matteo (Avio Calcio) | 5 | |
| Corazzina Giuseppe (San Giuseppe) | 5 | |
| Erlicher Michele (Aldeno) | 5 | |
| Comandella Manuel (Val di Gresta) | 5 | |
| Marasca Alessandro (Avio Calcio) | 5 | |
| Bozzetta Simone (C.a5 Rovereto) | 5 | |
| Casari Alessandro (Ledrense) | 5 | |
| Bisesti Paolo (Aldeno) | 5 | |
| Jatro Oltien (C.a5 Rovereto) | 5 | |
| Bellin Amedeo (Gnu Team Ala) | 5 | |
| Bolognani Matteo (Sacra Famiglia) | 5 | |
| Mancino Samuele (San Rocco) | 5 | |
| Martini Simone (Lizzana) | 5 | |
| Bolner Lorenzo (C.a5 Rovereto) | 5 | |
| Guri Eder (Aquila Rovereto) | 5 | |
| Vicenzi Simone (Val di Gresta) | 5 | |
| Angeli Alen (San Rocco) | 4 | |
| Angeli Egon (San Rocco) | 4 | |
| Boccetti Danilo (Tridentina) | 4 | |
| Filippi Daniele (Aldeno) | 4 | |
| Ibrahimi Irvin (Avio Calcio) | 4 | |
| Grazioli Leonardo (Avio Calcio) | 4 | |
| Segalla Sergio (Ledrense) | 4 | |
| Filippi Luca (Ledrense) | 4 | |
| Monaco Alessandro (Lizzana) | 4 | |
| Krasniqi Fluturim (Aquila Rovereto) | 4 | |
| Ciaghi Nicholas (Val di Gresta) | 4 | |
| Pegoretti Daniel (Aldeno) | 4 | |
| Ciaghi Ivan (Tridentina) | 4 | |
| Celentano Andrea (Ledrense) | 3 | |
| Di Marco Nicola (San Rocco) | 3 | |
| Caneva Daniele (C.a5 Rovereto) | 3 | |
| Franzinelli Alberto (Ledrense) | 3 | |
| Bertolini Manuel (Gnu Team Ala) | 3 | |
| Mabboni Tiziano (Avio Calcio) | 3 | |
| Mabboni Francesco (Avio Calcio) | 3 | |
| Zanderigo Roberto (Gnu Team Ala) | 3 | |
| Cavagna Filippo (Gnu Team Ala) | 3 | |
| Cescatti Manuel (Lizzana) | 2 | |
| Barilari Juri (Ledrense) | 2 | |
| Campostrini Ermanno (Avio Calcio) | 2 | |
| Battisti Mattia (Val di Gresta) | 2 | |
| Eccheli Michele (Aldeno) | 2 | |
| Papuc Sergiu (Tridentina) | 2 | |
| Andreolli Nicola (Sacra Famiglia) | 2 | |
| Cellana Francesco (Ledrense) | 2 | |
| Lutteri Marco (Lizzana) | 2 | |
| Benoni Sebastiano (Val di Gresta) | 2 | |
| Ondertoller Davide (Aldeno) | 2 | |
| Tiboni Marco (Ledrense) | 2 | |
| Tamanini Matteo (Sacra Famiglia) | 2 | |
| Cisse Khadim (Sacra Famiglia) | 2 | |
| Parisi Filippo (C.a5 Rovereto) | 2 | |
| Valenti Ignazio (Lizzana) | 2 | |
| Ciaghi Gabriele (Val di Gresta) | 2 | |
| Cicerano Vincenzo (San Giuseppe) | 2 | |
| Fasoli Davide (Lizzana) | 2 | |
| Gabrielli Lorenzo (Sacra Famiglia) | 2 | |
| Giori Matteo (Avio Calcio) | 2 | |
| Oliari Fabrizio (Ledrense) | 1 | |
| Grigoli Andrea (Avio Calcio) | 1 | |
| Mutinelli Stefano (Gnu Team Ala) | 1 | |
| Bortolotti Francesco (Lizzana) | 1 | |
| Amendola Carmine (San Giuseppe) | 1 | |
| Bagata Andrea (Gnu Team Ala) | 1 | |
| Vianello Riccardo (Sacra Famiglia) | 1 | |
| Pezzini Erik (Sacra Famiglia) | 1 | |
| Cecoro Marcantonio (Tridentina) | 1 | |
| Mazzucchi Alex (Val di Gresta) | 1 | |
| Zendri Matteo (Lizzana) | 1 | |
| Chiocchiu Alexandru (San Giuseppe) | 1 | |
| Dallapietra Gabriele (Val di Gresta) | 1 | |
| Tranquillini Stefano (San Rocco) | 1 | |
| Koritar Emil (Tridentina) | 1 | |
| Eccheli Alessandro (Aldeno) | 1 | |
| Bonfante Stefano (Avio Calcio) | 1 | |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello al quale assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).