| 
 
                        
                              
                        
                              
                        
                              
                        
                              
                        
                              
                        Se vuoi inviare i tabelliniscrivi a
 alessiabottura@gmail.com
 Grazie! :-)
   Lascia un commento:
 
 
 
 | Ravinense(11) 
	- Alta Anaunia(9)       3 - 5  Partita giocata il 9 febbraio 2018 nella palestra di Ravina Navarini alle ore 
	21.00 
	 
	
		| Paris Michele | 0 |  | Gabardi Gabriele | 0 |  |  
		| Ioriatti Andrea | 0 |  | Torresani Nicolò | 0 |  |  
		| Gruber Isacco | 1 |  | Frara Massimo | 1 |  |  
		| Bordoni Stefano | 1 |  | Pellegrini Federico | 0 |  |  
		| Fabbi Bruno | 0 |  | Rruga Francesko | 1 |  |  
		| Chiogna Giovanni | 1 |  | Ianes Mattia | 1 |  |  
		| Cimadom Christian | 0 |  | Malench Andrea | 1 |  |  
		| Zanotti Yuri | 0 |  | Giuliani Luca | 0 |  |  
		| Primon Andrea | 0 |  | Kamberaj Elvis | 1 |  |  
		| Bonazza Simone | 0 |  | Mouzouny Omar | 0 |  |  
		| Sisca Vincenzo | 0 |  |  |  |  |  
            
          | 
 
                        Per informazioniscrivi a
 alessiabottura@gmail.com
 |