Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Aldeno(9)
- Gnu Team Ala(2) 3 - 4
Partita giocata il 6 aprile 2018 nella palestra di Besenello alle ore
21.00
Maistri Gianluca | 0 | | Pachera Luciano | 0 | |
Rossi Luca | 0 | | Marchesini Pietro | 0 | |
Eccheli Alessandro | 0 | | Bellin Amedeo | 0 | |
Pegoretti Daniel | 0 | | Debiasi Alessio | 0 | |
Previsdomini Mirko | 0 | | Cavagna Filippo | 0 | |
Filippi Daniele | 1 | | Bagata Andrea | 0 | |
Galvagni Alcide | 1 | | Triunfo Patrizio | 0 | |
Morellato Nicolò | 1 | | Kaludjerovic Ranko | 1 | |
Todesco Patrick | 0 | | Bertolini Manuel | 0 | |
Cont Andrea | 0 | | Gugole Simone | 1 | |
Bisesti Paolo | 0 | | Tomasi Simone | 2 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|