| Zanotti Luca (Aldeno) | 50 | |
| Casolla Giulio (Ledrense) | 44 | |
| Girardelli Mirco (Arco Pregis) | 43 | |
| Furlani "Frigo" Valdo (Bolghera) | 40 | |
| Vesco Christian (Vela Piedicastello) | 35 | |
| Mazzucchi Federico (Val di Gresta) | 31 | |
| Iavarone "Pasqui" Pasquale (Bolghera) | 31 | |
| Vaccari Ermanno (Vallagarina) | 29 | |
| Cherchi Marco (Ledrense) | 29 | |
| Zontini Thomas (Settaurense) | 28 | |
| Segalla Sergio (Ledrense) | 27 | |
| Oliari Fabrizio (Ledrense) | 24 | |
| Agnoli Paolo (Val di Gresta) | 24 | |
| Zendri Matteo (Vallagarina) | 23 | |
| Iori Omar (Futsal 5 Dolomitica) | 21 | |
| Uboldi Fabiano (Settaurense) | 21 | |
| Boni Daniele (Ledrense) | 21 | |
| Malfatti Nicola (Legion of Doom) | 20 | |
| Vecli Matthew (Futsal 5 Dolomitica) | 19 | |
| Rocco Ludovico (Vallagarina) | 19 | |
| Gelmini Lorenzo (Val di Gresta) | 19 | |
| Vecchietti Nicola (Arco Pregis) | 19 | |
| Betta Michele (Arco Pregis) | 18 | |
| Chistè Andrea (Vela Piedicastello) | 16 | |
| Bazzoli Tommaso (Team Roncone) | 16 | |
| Valentini Mario (Futsal 5 Dolomitica) | 16 | |
| Inama Walter (Piedicastello) | 16 | |
| Bordoni Stefano (Ravinense) | 15 | |
| Prandini Mattia (Settaurense) | 15 | |
| d'Ammacco "Leo" Leonardo (Bolghera) | 15 | |
| Lodovisi Luca (Futsal 5 Dolomitica) | 14 | |
| Bortolotti Francesco (Vallagarina) | 14 | |
| Soares Vitor (Val di Gresta) | 13 | |
| Oliari Daniele "Burro" (Ledrense) | 13 | |
| Dalfovo Giovanni (Vela Piedicastello) | 12 | |
| Farcic Omar (Ravinense) | 12 | |
| Bruni Christian (Legion of Doom) | 12 | |
| Cainelli Maurizio (Legion of Doom) | 12 | |
| Mura "Satu" Saatuan (Bolghera) | 12 | |
| Giovanelli Dario (Settaurense) | 11 | |
| Riccardi Alessio (Vela Piedicastello) | 11 | |
| Ridolfi Gabriele (Aldeno) | 11 | |
| Chiogna Giovanni (Ravinense) | 11 | |
| Ciaghi Alessio (Val di Gresta) | 11 | |
| Previsdomini Mirko (Aldeno) | 11 | |
| Fronza Denis (Bolghera) | 10 | |
| Sevignani Luan Luis (Vela Piedicastello) | 10 | |
| Morellato Nicolò (Aldeno) | 10 | |
| Benini Lorenzo (Arco Pregis) | 10 | |
| Uber Mirko (Piedicastello) | 10 | |
| Cellana Cristian (Ledrense) | 10 | |
| Dondi Giampaolo (Piedicastello) | 9 | |
| Lanciano Valerio (Ravinense) | 9 | |
| Tonelli Riccardo (Vallagarina) | 9 | |
| Majerna Enrico (Aldeno) | 9 | |
| Morandi Catullo (Arco Pregis) | 9 | |
| Salvaterra Claudio (Futsal 5 Dolomitica) | 9 | |
| Tonini Mauro (Arco Pregis) | 9 | |
| Cafarelli Ciro (Arco Pregis) | 9 | |
| Frizzi Luis (Futsal 5 Dolomitica) | 9 | |
| Nobile Alessandro (Team Roncone) | 9 | |
| Bertagnolli Davide (Piedicastello) | 9 | |
| Zicchella (Vela Piedicastello) | 8 | |
| Giampiccolo Stefano (Piedicastello) | 8 | |
| Marocchi Michele (Arco Pregis) | 8 | |
| Oliana Matteo (Team Roncone) | 8 | |
| Linardi Daniele (Piedicastello) | 8 | |
| Comandella Manuel (Val di Gresta) | 8 | |
| Gretter Walter (Vallagarina) | 8 | |
| Zanderigo Roberto (Arco Pregis) | 8 | |
| Hausbergher Stefano (Piedicastello) | 8 | |
| Bonazza Simone (Ravinense) | 7 | |
| Nicolini Andrea (Team Roncone) | 7 | |
| Trentini Massimo (Vallagarina) | 7 | |
| Lutteri Marco (Vallagarina) | 7 | |
| Bugna Walter (Team Roncone) | 7 | |
| Orsi Daniel (Arco Pregis) | 7 | |
| Costantini "Pelatone" Mauro (Bolghera) | 7 | |
| Vicenzi Simone (Val di Gresta) | 7 | |
| Lorenzi (Vela Piedicastello) | 6 | |
| Galvagni Alcide (Aldeno) | 6 | |
| Gregori Andrea (Team Roncone) | 6 | |
| Cimarolli Aurelio (Settaurense) | 6 | |
| Berrone Mirco (Legion of Doom) | 6 | |
| Omicini Paolo (Settaurense) | 5 | |
| Rinelli Michele (Futsal 5 Dolomitica) | 5 | |
| Manduca G. (Vela Piedicastello) | 5 | |
| Sbarberi Stefano (Arco Pregis) | 5 | |
| Rovere Matteo (Ravinense) | 5 | |
| Giacometti Andrea (Settaurense) | 5 | |
| Cangialosi Luca (Legion of Doom) | 5 | |
| Amistadi Michele (Team Roncone) | 5 | |
| Mussi Francesco (Team Roncone) | 5 | |
| Aldeni Roberto (Futsal 5 Dolomitica) | 5 | |
| Manazzalli Andrea (Futsal 5 Dolomitica) | 5 | |
| Pegoretti Daniel (Aldeno) | 5 | |
| Celentano Andrea (Ledrense) | 5 | |
| Meringolo Luca Antonio (Vela Piedicastello) | 4 | |
| Dorigatti "Dori" Mirko (Bolghera) | 4 | |
| Pannuti Bruno (Settaurense) | 4 | |
| Napoli Fabio Gianfranco (Legion of Doom) | 4 | |
| Szot Mateusz Piotr (Arco Pregis) | 4 | |
| Dumitriu Darius Patrik (Settaurense) | 4 | |
| Erlicher Michele (Aldeno) | 4 | |
| Fustini Omar (Team Roncone) | 4 | |
| Ondertoller Davide (Aldeno) | 4 | |
| Grassi Glenn (Settaurense) | 4 | |
| Moser Luca (Legion of Doom) | 4 | |
| Zulberti Ivan (Futsal 5 Dolomitica) | 4 | |
| Cimadom Christian (Ravinense) | 4 | |
| Martinelli "Cap" Corrado (Bolghera) | 4 | |
| Gregori Stefano (Team Roncone) | 3 | |
| Parmentola Catello (Settaurense) | 3 | |
| Fasanelli Davide (Vallagarina) | 3 | |
| Vera Sari Ricardo Daniel (Vallagarina) | 3 | |
| Hanini El Mahdi (Vela Piedicastello) | 3 | |
| Bragagna Gabriele (Vela Piedicastello) | 3 | |
| Matuella Maurizio (Vela Piedicastello) | 3 | |
| Fanelli Marco (Ravinense) | 3 | |
| Giacomozzi Andrea (Piedicastello) | 3 | |
| Consolati Roberto (Vallagarina) | 3 | |
| Dondi Giampaolo (Legion of Doom) | 3 | |
| Alberti Alessandro (Futsal 5 Dolomitica) | 3 | |
| Bazzoli Yuri (Team Roncone) | 3 | |
| Bonapace Lorenzo (Futsal 5 Dolomitica) | 3 | |
| Roccabruna Davide (Ravinense) | 3 | |
| Ghidini Michele (Settaurense) | 3 | |
| Toniolli Walter (Val di Gresta) | 3 | |
| Albatici Andrea (Piedicastello) | 3 | |
| Ciaghi Gabriele (Val di Gresta) | 3 | |
| Bettazza Simone (Settaurense) | 2 | |
| De Zuani Davide (Settaurense) | 2 | |
| De Oliveira Junior (Piedicastello) | 2 | |
| Id El Kain Yassine (Arco Pregis) | 2 | |
| Antolini Michele (Settaurense) | 2 | |
| Fiorini Roberto (Val di Gresta) | 2 | |
| Daldoss Amedeo (Ledrense) | 2 | |
| Franzinelli Alberto (Ledrense) | 2 | |
| Benoni Moris (Val di Gresta) | 2 | |
| Malcotti Claudio (Settaurense) | 2 | |
| Bertini Marco (Settaurense) | 2 | |
| Cont Andrea (Aldeno) | 2 | |
| Forti "Beppe" Giuseppe (Bolghera) | 2 | |
| Casari Alessandro (Ledrense) | 2 | |
| Dallago Nicola (Legion of Doom) | 2 | |
| Decarli Daziano (Vela Piedicastello) | 2 | |
| Pontalti Marco (Ravinense) | 2 | |
| Bisesti Paolo (Aldeno) | 2 | |
| Cappelletti Ermens (Val di Gresta) | 2 | |
| Ciaghi Nicholas (Val di Gresta) | 2 | |
| Luzzani Carlo Alberto (Settaurense) | 1 | |
| Zanotti Yuri (Ravinense) | 1 | |
| Cherchi Luca (Ledrense) | 1 | |
| Et Tahiri Anas (Vela Piedicastello) | 1 | |
| Minervini (Vela Piedicastello) | 1 | |
| Corradi Federico (Ledrense) | 1 | |
| Nones Ivan (Piedicastello) | 1 | |
| Ferrari Matteo (Settaurense) | 1 | |
| Digregorio Francesco (Vela Piedicastello) | 1 | |
| Ducoli Gregorio (Team Roncone) | 1 | |
| Gini Gianluca (Vela Piedicastello) | 1 | |
| Deriu Alessandro (Piedicastello) | 1 | |
| Fabbi Bruno (Ravinense) | 1 | |
| Ravanelli Christian (Legion of Doom) | 1 | |
| Cusumano Baldassarre (Legion of Doom) | 1 | |
| Castelluccio Luigi (Vallagarina) | 1 | |
| Rossi Luca (Aldeno) | 1 | |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello al quale assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).