Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Sporting Club Judicaria(8)
- Altopiano Paganella(2) 2 - 2
Partita giocata il 25 gennaio 2019 nella palestra di Tione alle ore
21.00
Antolini Valerio | 0 | | Veronese Cristian | 0 | |
Artini Roberto | 0 | | Romeri Mauro | 0 | |
Bressan Cristian | 0 | | Beatrici Gabriele | 0 | |
Ferrazza Simone | 0 | | Pittigher Christian | 1 | |
Lodovisi Luca | 1 | | Tansella Luca | 0 | |
Marchetti Corrado | 0 | | Cusumano Michele | 1 | |
Marchiori Luca | 0 | | Calovi Daniel | 0 | |
Odorizzi Stefano | 0 | | Banal Saimon | 0 | |
Rivani Paolo | 0 | | Clementel Manuel | 0 | |
Scarallo Gaetano | 0 | | | | |
Troggio Davide | 0 | | | | |
Zeneli Bledar | 1 | | | | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|