| Micheletti Stefano | 0 | | Vuckovic Goran "El Borracho" | 0 | |
| Hasa Xhafer | 0 | | Weber Mattia "El Perro Loco" | 0 | |
| Gasperetti Giacomo | 0 | | Navarro Angelo "El Panda" | 0 | |
| Ricci Manuel | 0 | | Ferruzza Daniele "El Experto" | 0 | |
| Gasperetti Giorgio | 0 | | Dorigatti Mattia "El Cara Limpia" | 0 | |
| Pergher Federico | 0 | | Nones Matteo "El Inteligente" | 2 | |
| Marasciulo Maurizio | 3 | | Bazzanella Manuel "El Nino Maravilla" | 0 | |
| Tomassini Nicola | 2 | | Pezzano Mirco "El Barbudo" | 0 | |
| Rossi Raccagni Roberto | 1 | | Furina Giuseppe "La Marta" | 0 | |
| Perricelli Mattia | 2 | | Buffa Andrea "El Cabezon" | 1 | |
| Pedrotti Andrea | 0 | | | | |
| Roberti Simone | 0 | | | | |
Primo tempo di studio tra le due formazioni, tanto che per il primo gol bisogna aspettare circa venti minuti. A seguito del doppio vantaggio degli ospiti, la partita aumenta di ritmo e il Fraveggio riesce a recuperare lo svantaggio prima del riposo. La seconda frazione si apre con un Fraveggio molto più aggressivo che riesce, nei primi 10 minuti, a portarsi sul 4-2 che mette la partita sui binari giusti per i padroni di casa. [Fonte: Fraveggio]