Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Cus Trento(5)
- Fraveggio(1) 4 - 4
Partita giocata il 15 febbraio 2019 nella palestra di Trento Sanbapolis alle ore
21.00
Meta Elson | 0 | | Micheletti Stefano | 0 | |
Berti Mattia | 0 | | Ricci Manuel | 0 | |
Ruzzene Nicolò | 0 | | Gasperetti Giorgio | 0 | |
Martinelli Emanuele | 0 | | Penaloza Miguel | 3 | |
Costantini Davide | 1 | | Pergher Federico | 0 | |
Donà Giovanni | 0 | | Marasciulo Maurizio | 0 | |
Santoni Christian | 1 | | Roberti Federico | 1 | |
Id El Kaid Amine | 1 | | Rossi Raccagni Roberto | 0 | |
Chinellato Jacopo | 0 | | Roberti Simone | 0 | |
Pieramati Alessandro | 1 | | Sparano Alessandro | 0 | |
Begnis Ruben | 0 | | Vergolini Loris | 0 | |
Zanardello Fabio | 0 | | | | |
Partita non adatta ai deboli di cuore: un CUS cinico e ben messo in campo si porta ad inizio primo tempo sul 4-1. Fraveggio che riesce a portare a casa un punto preziosissimo solo nel finale grazie ad una tripletta di Penaloza che sfrutta al meglio il portiere di movimento. [Fonte: Fraveggio]
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|