Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Altipiani Calcio(4)
- Ischia(9) 2 - 5
Partita giocata il 19 marzo 2019 nella palestra di Lavarone alle ore
21.00
Borgo | 0 | | Petri Corrado | 0 | |
Cipriani | 1 | | Trivellato Nicola | 0 | |
Marzari | 0 | | Reverdito Bove Antonio | 0 | |
Nicolussi Moreno | 1 | | Rattin Marco | 0 | |
Piccinini | 0 | | Gretter Emanuel | 3 | |
Pretto | 0 | | Condini Nicola | 1 | |
Rech | 0 | | Tecilla Daniele | 0 | |
Sartori | 0 | | Costantino Luca | 0 | |
Strazzer | 0 | | Sbaffo Patrick | 0 | |
| | | Moser Filippo | 0 | |
| | | Tamanini Nicholas | 1 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|