Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Vigolana(9)
- Altipiani Calcio(4) 7 - 6
Partita giocata il 22 marzo 2019 nella palestra di Vigolo Vattaro alle ore
21.00
Maschio Nicola | 0 | | Agostini | 0 | |
Di Lorenzo Edoardo | 0 | | Borgo | 1 | |
Dicuonzo Vincenzo | 2 | | Cipriani | 1 | |
Grazioso Giuseppe | 1 | | Marzari | 0 | |
Nardon Alberto | 1 | | Nicolussi Moreno | 1 | |
Pastore Paolo | 1 | | Piccinini | 1 | |
Sartori Andrea | 0 | | Plotegher Alberto | 0 | |
Sartori Michele | 0 | | Rech | 1 | |
Ecco Luiz Gustavo | 1 | | Sartori | 1 | |
Ciola Dimitri | 1 | | | | |
Primo tempo 4-3. [Fonte: Vigolana]
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|