Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Altipiani Calcio(4)
- Altopiano Paganella(2) 6 - 9
Partita giocata il 26 marzo 2019 nella palestra di Lavarone alle ore
21.00
| Carpentari Daniele | 1 | | Veronese Cristian | 1 | |
| Cipriani | 0 | | Bottamedi Saverio | 1 | |
| Giacon Luca | 0 | | Romeri Mauro | 0 | |
| Nicolussi Matteo | 1 | | Beatrici Gabriele | 1 | |
| Nicolussi Moreno | 4 | | Zeni Valentino | 0 | |
| Plotegher Alberto | 0 | | Pittigher Christian | 1 | |
| Pretto | 0 | | Tansella Luca | 4 | |
| Rech | 0 | | Cusumano Michele | 1 | |
| Sartori | 0 | | Tessadri Marco | 0 | |
| Strazzer | 0 | | Banal Saimon | 0 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|