Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Altipiani Calcio(4)
- Cles c.a5(9) 11 - 7
Partita giocata il 5 aprile 2019 nella palestra di Lavarone alle ore
21.00
| Borgo | 0 | | Ianes Diego | 0 | |
| Carpentari Daniele | 2 | | Rizzi Daniele | 0 | |
| Cipriani | 0 | | Fontana Daniel | 1 | |
| Giacon Walter | 0 | | Di Risio Francesco | 1 | |
| Marzari | 0 | | Faes Stefano | 0 | |
| Nicolussi Matteo | 4 | | Deledda Marco | 3 | |
| Nicolussi Moreno | 3 | | Visintainer Alessandro | 0 | |
| Piccinini | 0 | | Piechele Nicola | 1 | |
| Sartori | 2 | | Ravelli Walter | 2 | |
| Strazzer | 0 | | Fanti Federico | 0 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|