Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Ravinense(11)
- Aldeno(4) 3 - 5
Partita giocata il 5 aprile 2019 nella palestra di Ravina Navarini alle ore
20.15
Gabasch Christian | 0 | | Maistri Gianluca | 0 | |
Ioriatti Andrea | 0 | | Rossi Luca | 0 | |
Cimadom Christian | 0 | | Pegoretti Daniel | 0 | |
Bordoni Stefano | 1 | | Bisesti Paolo | 0 | |
Roccabruna Davide | 0 | | Ridolfi Gabriele | 2 | |
Farcic Omar | 1 | | Zanotti Luca | 1 | |
Chiogna Giovanni | 1 | | Morellato Nicolò | 1 | |
Fanelli Marco | 0 | | Ondertoller Davide | 0 | |
Pontalti Marco | 0 | | Todesco Patrick | 0 | |
| | | Majerna Enrico | 1 | |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|